soja
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (22) com variações no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. No interior, o grão registrou baixa de 0,37%, sendo negociado a R$ 133,69. Já em Paranaguá, a queda foi de 0,34%, com a cotação em R$ 139,33.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 133,69 | -0,37% | -0,42% | 25,13 |
18/09/2025 | 134,18 | -0,22% | -0,05% | 25,27 |
17/09/2025 | 134,48 | 0,27% | 0,17% | 25,38 |
16/09/2025 | 134,12 | -0,75% | -0,10% | 25,32 |
15/09/2025 | 135,13 | 0,11% | 0,66% | 25,41 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 139,33 | -0,34% | -0,16% | 26,19 |
18/09/2025 | 139,81 | -0,34% | 0,18% | 26,33 |
17/09/2025 | 140,29 | 0,08% | 0,52% | 26,48 |
16/09/2025 | 140,18 | -0,35% | 0,44% | 26,46 |
15/09/2025 | 140,67 | -0,40% | 0,80% | 26,45 |
O preço do trigo também apresenta recuos. No Paraná, a queda foi de 3,18%, com a tonelada vendida a R$ 1.296,89. No Rio Grande do Sul, o recuo foi de 0,28%, cotando a tonelada em R$ 1.256,83.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 1.296,89 | -3,18% | -7,91% | 243,78 |
18/09/2025 | 1.339,47 | -1,41% | -4,89% | 252,26 |
17/09/2025 | 1.358,62 | -0,93% | -3,53% | 256,39 |
16/09/2025 | 1.371,39 | -0,89% | -2,62% | 258,85 |
15/09/2025 | 1.383,70 | 0,12% | -1,75% | 260,19 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 1.256,83 | -0,28% | -2,11% | 236,25 |
18/09/2025 | 1.260,31 | -0,05% | -1,84% | 237,35 |
17/09/2025 | 1.260,88 | -0,68% | -1,79% | 237,95 |
16/09/2025 | 1.269,45 | 0,17% | -1,12% | 239,61 |
15/09/2025 | 1.267,31 | -0,03% | -1,29% | 238,30 |
No mercado de grãos, a saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, conforme padrões adotados pela Conab, pelo MAPA e pelo Cepea. Essa padronização facilita negociações e o acompanhamento das cotações.
Confira também nossa cobertura diária da cotação do café, outro produto agrícola de destaque no país.
soja, cotação da soja, preço da soja, soja Cepea, soja Paraná, soja Paranaguá, preço do trigo, trigo Cepea, trigo Paraná, trigo Rio Grande do Sul, cotação trigo hoje, mercado de grãos, preço da saca soja, preço da saca trigo, agronegócio
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Listen to the album “Single". Out Now! Stream: https://music.empi.re/easykill Follow: https://www.instagram.com/riodayung0g/ https://x.com/riodayungog01 Listen: https://open.spotify.com/artist/6O1vRHWVGKJTnWuJmItnsx https://music.apple.com/us/artist/rio-da-yung-og/1463776488…
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…
Vaga para Estágio em T.I em Medianeira PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Se não podemos controlar nossa própria informação, perdemos a liberdade.
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
AVATAR 3: Fogo e Cinzas Trailer 2 Dublado (2025) Sam Worthington, Zoe Saldaña, James Cameron,…