soja
A saca de 60 kg da soja registra queda nesta sexta-feira (25), tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá. No interior, a cotação caiu 1,17%, fechando em R$ 137,19. Já no litoral paranaense, o valor ficou em R$ 131,40, com retração de 0,29%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
| 23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
| 22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
| 21/07/2025 | 130,83 | -0,47% | 1,30% | 23,50 |
| 18/07/2025 | 131,45 | 0,50% | 1,78% | 23,53 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
| 23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
| 22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
| 21/07/2025 | 138,11 | 0,25% | 2,27% | 24,80 |
| 18/07/2025 | 137,77 | 0,23% | 2,02% | 24,66 |
O trigo também apresentou recuo. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.470,42. Já no Rio Grande do Sul, o preço caiu mais acentuadamente, fechando a R$ 1.288,17.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
| 23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
| 22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
| 21/07/2025 | 1.479,74 | 0,17% | -0,60% | 265,76 |
| 18/07/2025 | 1.477,18 | 0,00% | -0,77% | 264,44 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
| 23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
| 22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
| 21/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 238,41 |
| 18/07/2025 | 1.327,46 | 0,00% | -0,74% | 237,64 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja ou trigo é a unidade padrão de comercialização desses grãos no Brasil, correspondendo a 60 kg. Esse formato facilita a padronização de preços e cotações. Instituições como a Conab, o MAPA e o próprio Cepea utilizam essa medida em seus boletins e relatórios.
Veja também: Preço do milho na semana: confira a variação
soja em queda, trigo em queda, preço da soja hoje, preço do trigo hoje, soja cepea esalq, trigo cepea esalq, cotação da soja, cotação do trigo, saca de soja, tonelada do trigo, mercado de grãos, soja no Paraná, soja em Paranaguá, trigo no RS, trigo no PR, preços agrícolas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Com informações do canal Dimensão Mental - Foto: reprodução
Descubra ideias de produtos artesanais fáceis de vender no bairro e comece seu negócio local!…
Music: https://SML.lnk.to/AMedioVivir Letra/Lyrics: Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no…
Rodeio Show Santa Terezinha: programação oficial de domingo (26) O Rodeio Show de Santa Terezinha…
PRF fecha acesso ao Jardim Jupira pela BR-277 em Foz do Iguaçu A Polícia Rodoviária…
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…