soja
O mercado de grãos iniciou a semana em movimento positivo para a soja e negativo para o trigo, segundo dados do Cepea/Esalq. A saca de 60 kg da oleaginosa subiu tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá. Já o trigo registrou recuo nos dois principais estados produtores: Paraná e Rio Grande do Sul.
No Paraná, o grão teve aumento de 0,80% e passou a ser negociado a R$ 134,38. Já em Paranaguá, o avanço foi de 0,10%, com a cotação em R$ 140,99.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 134,38 | 0,80% | 1,13% | 24,89 |
14/08/2025 | 133,31 | -0,34% | 0,32% | 24,61 |
13/08/2025 | 133,77 | 0,43% | 0,67% | 24,75 |
12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 |
11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 140,99 | 0,10% | 2,00% | 26,12 |
14/08/2025 | 140,85 | -0,69% | 1,90% | 26,00 |
13/08/2025 | 141,83 | 1,82% | 2,61% | 26,25 |
12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 |
11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
Diferente da soja, o trigo encerrou a sessão em queda de 0,22% no Paraná e também no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.422,97. Já no mercado gaúcho, a cotação ficou em R$ 1.284,48.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 1.422,97 | -0,22% | -3,67% | 263,61 |
14/08/2025 | 1.426,13 | -1,87% | -3,46% | 263,27 |
13/08/2025 | 1.453,33 | -0,61% | -1,62% | 268,94 |
12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 |
11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 1.284,48 | -0,22% | -1,09% | 237,96 |
14/08/2025 | 1.287,31 | 0,00% | -0,87% | 237,64 |
13/08/2025 | 1.287,31 | -2,23% | -0,87% | 238,21 |
12/08/2025 | 1.316,63 | 1,12% | 1,38% | 244,27 |
11/08/2025 | 1.302,09 | 0,26% | 0,26% | 239,09 |
A saca é a principal unidade de comercialização de grãos no Brasil, equivalente a 60 quilos. O padrão é adotado por órgãos como a Conab, o MAPA e o Cepea. Essa padronização garante maior transparência no mercado e facilita o acompanhamento das cotações.
Fonte: Cepea/Esalq
soja, trigo, cotação da soja, preço da soja, cotação do trigo, preço do trigo, mercado agrícola, cepea esalq, agronegócio, commodities agrícolas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…
Vaga para Estágio em T.I em Medianeira PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Se não podemos controlar nossa própria informação, perdemos a liberdade.
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
AVATAR 3: Fogo e Cinzas Trailer 2 Dublado (2025) Sam Worthington, Zoe Saldaña, James Cameron,…
Vaga para Porteiro em Marechal Cândido Rondon PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…