soja
O mercado de grãos inicia a semana com pequenas variações nos preços da soja e do trigo, segundo dados do Cepea/Esalq. No Paraná, a saca de 60 kg da soja registrou queda de 0,17%, sendo comercializada a R$ 134,25. Já em Paranaguá, a desvalorização foi de 0,07%, com a cotação em R$ 139,56.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 | 
| 28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 | 
| 27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 | 
| 26/08/2025 | 134,47 | -0,06% | 1,20% | 24,74 | 
| 25/08/2025 | 134,55 | -1,03% | 1,26% | 24,85 | 
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 | 
| 28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 | 
| 27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 | 
| 26/08/2025 | 139,65 | -0,63% | 1,03% | 25,70 | 
| 25/08/2025 | 140,54 | -0,95% | 1,68% | 25,95 | 
No mercado do trigo, o Paraná apresentou estabilidade, com a tonelada vendida a R$ 1.408,30. No Rio Grande do Sul, houve queda de 0,38%, com o preço em R$ 1.283,87.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 | 
| 28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 | 
| 27/08/2025 | 1.404,77 | -0,21% | -4,91% | 259,13 | 
| 26/08/2025 | 1.407,72 | -0,62% | -4,71% | 259,01 | 
| 25/08/2025 | 1.416,56 | -0,24% | -4,11% | 261,60 | 
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 | 
| 28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 | 
| 27/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,68 | 
| 26/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,07 | 
| 25/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,94 | 
No mercado brasileiro, a saca de soja ou de trigo é a principal unidade de comercialização de grãos. Cada saca equivale a 60 kg, medida oficial utilizada por órgãos como a Conab, o MAPA e o Cepea. Essa padronização facilita negociações e o acompanhamento das cotações.
Fonte: Cepea/Esalq
preço soja hoje, cotação soja paraná, soja paranaguá, preço trigo paraná, preço trigo rio grande do sul, cepea esalq, cotação grãos setembro 2025, mercado agrícola brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
“Actually Romantic” by Taylor Swift, from 'The Life of a Showgirl'. Stream/download ‘The Life of…
UM PLANO EM FAMÍLIA 2 Trailer Dublado (2025) Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Kit Harington, Ação,…
Curiosidades da Ciência: Descubra o Mundo ao Seu Redor! A ciência é muito mais do…
Buddah Bless and @KodakBlack join forces on "Owe Me", which you can stream on all…
Mutirão de Empregos em Missal acontece em 3 de novembro A Agência do Trabalhador…