O preço do café arábica subiu 0,07% nesta quarta-feira (16), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.785,02 em São Paulo, segundo o Cepea.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
| 14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
| 11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
| 10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
| 09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
O café robusta caiu 0,81%, com o preço da saca fixado em R$ 1.006,39.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
| 14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
| 11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
| 10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
| 09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
Na capital paulista, a saca de 50 kg do açúcar cristal teve alta de 0,33%, chegando a R$ 117,32.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
| 14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
| 11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
Em Santos (SP), a saca de açúcar cristal sem impostos subiu 0,96%, com valor de R$ 127,85.
A cotação do milho registrou leve alta de 0,08%, com a saca de 60 kg sendo vendida a R$ 62,78.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
| 14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
| 11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
A saca de café e de milho no Brasil é de 60 kg, enquanto a saca de açúcar cristal é de 50 kg. Essas medidas são padrão nas negociações e cotações do Cepea.
café, preço do café arábica, café robusta, cotação café robusta, preço do açúcar cristal, cotação do milho hoje, Cepea café, valor da saca de café, indicadores agrícolas Cepea, mercado do café 2025, diferença café arábica e robusta, preço milho 16/07, Cepea milho, Cepea açúcar, cotações agrícolas
Confira também: últimos preços do café e outras commodities.
Fonte: Cepea/Esalq-USP
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Lock in w/ #4SO 🎯: https://linktr.ee/4softb Instagram: https://www.instagram.com/4shootersonly/ Merch: https://shop4so.com/ Email: info@fromtheblock4so.com #4SO #FromTheBlock Com…
Previsão do tempo Norte: chuva e trovoadas nesta quinta (30) A previsão do tempo para…
Papel de Homem: Edson & Hudson lançam clipe romântico Edson & Hudson lançam ‘Papel de…
Recentemente, a candidata que foi impedida de concorrer às eleições presidenciais na Venezuela em 2024…
Vaga para Auxiliar de Higienização em Medianeira Oportunidade para Auxiliar de Higienização no Laboratório Central…
Medianeira lança selo comemorativo pelos 74 anos de fundação Medianeira comemora 74 anos de fundação…