O preço do café arábica iniciou esta quarta-feira (5) em alta de 0,85%, com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 2.272,55 na cidade de São Paulo, segundo o Cepea/Esalq.
De acordo com o Cepea/Esalq, o café arábica apresentou alta, enquanto o robusta também registrou valorização de 1,56%, sendo negociado a R$ 1.434,97.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
| 03/11/2025 | 2.253,33 | 2,12% | 2,12% | 420,71 |
| 31/10/2025 | 2.206,59 | -0,17% | 3,72% | 410,07 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
| 03/11/2025 | 1.412,98 | 0,50% | 0,50% | 263,81 |
| 31/10/2025 | 1.405,91 | 0,06% | 4,73% | 261,27 |
O açúcar cristal segue em queda nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 2,37%, cotada a R$ 109,68. Já em Santos, o valor caiu para R$ 108,10, com queda de 1,15%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
| 03/11/2025 | 112,34 | -1,15% | -1,15% | 20,97 |
| 31/10/2025 | 113,65 | 0,65% | -3,14% | 21,12 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 108,10 | -1,15% | -0,73% | 20,07 |
| 03/11/2025 | 109,36 | 0,42% | 0,42% | 20,44 |
| 31/10/2025 | 108,90 | 0,86% | -9,99% | 20,23 |
A cotação do milho também registrou alta de 0,39%, com a saca de 60 kg vendida a R$ 66,69. O indicador do milho ESALQ/BM&FBovespa segue em leve valorização neste início de novembro.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
| 03/11/2025 | 66,43 | 0,42% | 0,42% | 12,40 |
| 31/10/2025 | 66,15 | -0,14% | 2,94% | 12,29 |
As informações são do Cepea, referência nacional em indicadores agropecuários.
No Brasil, a saca de açúcar cristal equivale a 50 quilos, padrão adotado pelo Cepea/Esalq-USP e utilizado em negociações industriais e atacadistas.
A saca de milho é padronizada em 60 kg de grãos, medida reconhecida pela Conab, MAPA e pelo Cepea.
Veja também: Cotação do boi gordo atualizada
preço do café arábica, café robusta, cotação café 5 de novembro 2025, preço do açúcar, cotação milho, cepea, esalq, mercado agrícola, commodities, saca de café, café brasileiro, milho cepea, açúcar cristal, preços agrícolas, economia rural, blog do lago
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Objetos Antigos: Desvendando Mistérios de Funções Esquecidas A história da humanidade é um vasto tapeçaria…
Official Music Video For "Mari Glock" Follow Lil Noonie & Lil Sy: Spotify - https://open.spotify.com/track/4m7EDGGEHYhAGz53ZixF2Y?si=0aecd19e23834ea7…
Previsão do Tempo no Sul: Alerta de Chuvas e Granizo nesta Quarta (5) A previsão…
Lotofácil 3530: resultado, prêmios e números sorteados O concurso 3530 da Lotofácil foi realizado nesta…
685 vagas de emprego em Foz do Iguaçu estão disponíveis A Agência do Trabalhador de…
Mega-Sena 2936: confira os números e prêmios do sorteio Data de publicação: 04 de novembro…