O preço do café arábica caiu 1,44% nesta segunda-feira (16), com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 2.197,73 na cidade de São Paulo. O café robusta também apresentou queda de 3,76%, sendo vendido a R$ 1.283,26.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
10/06/2025 | 2.276,92 | -1,17% | -2,52% | 408,49 |
09/06/2025 | 2.303,94 | -0,53% | -1,36% | 414,15 |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
10/06/2025 | 1.367,66 | -0,59% | -1,92% | 245,36 |
09/06/2025 | 1.375,84 | 0,93% | -1,33% | 247,32 |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
10/06/2025 | 130,08 | -1,81% | -2,63% | 23,34 |
09/06/2025 | 132,48 | 0,52% | -0,83% | 23,81 |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
10/06/2025 | 125,26 | -0,93% | -5,45% | 22,55 |
09/06/2025 | 126,44 | 0,28% | -4,56% | 22,68 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,61, com variação diária de -0,04%.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
09/06/2025 | 68,79 | -1,06% | -0,23% | 12,37 |
Açúcar cristal: 50 kg por saca, segundo padrão do Cepea/Esalq-USP.
Café e milho: 60 kg por saca, padrão adotado por Cepea, Conab e MAPA.
Fonte: Cepea/Esalq-USP
preço do café, cotação café arábica, café robusta valor, açúcar cristal hoje, milho cotação diária, preços Cepea, saca de café, valor milho Campinas, mercado agrícola hoje, cafeicultura, açúcar SP cotação, robusta Conilon, saca açúcar 50kg, Cepea Esalq, commodities agrícolas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Não podemos normalizar a captura constante de dados pessoais.
Aprenda como economizar dinheiro no mercado fazendo uma lista de compras inteligente. Descubra dicas práticas…
Listen to the album “Single". Out Now! Stream: https://music.empi.re/easykill Follow: https://www.instagram.com/riodayung0g/ https://x.com/riodayungog01 Listen: https://open.spotify.com/artist/6O1vRHWVGKJTnWuJmItnsx https://music.apple.com/us/artist/rio-da-yung-og/1463776488…
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…
Vaga para Estágio em T.I em Medianeira PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Se não podemos controlar nossa própria informação, perdemos a liberdade.