O preço do café arábica caiu 0,82% nesta segunda-feira (28), com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 1.809,56 na cidade de São Paulo.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 1.809,56 | -0,82% | -1,35% | 325,05 |
| 24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% | -0,54% | 330,65 |
| 23/07/2025 | 1.818,16 | 0,92% | -0,88% | 329,20 |
| 22/07/2025 | 1.801,66 | -0,09% | -1,78% | 323,69 |
| 21/07/2025 | 1.803,32 | -1,22% | -1,69% | 323,87 |
O café robusta também apresentou queda, com redução de 0,55% e cotação a R$ 1.002,35 por saca.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 1.002,35 | -0,55% | -9,30% | 180,05 |
| 24/07/2025 | 1.007,91 | 2,14% | -8,79% | 182,66 |
| 23/07/2025 | 986,81 | -1,66% | -10,70% | 178,67 |
| 22/07/2025 | 1.003,46 | 2,85% | -9,19% | 180,28 |
| 21/07/2025 | 975,70 | -3,73% | -11,71% | 175,23 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg subiu 0,82%, cotada a R$ 121,09.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 121,09 | 0,82% | 3,84% | 21,75 |
| 24/07/2025 | 120,10 | 0,23% | 2,99% | 21,77 |
| 23/07/2025 | 119,83 | -0,30% | 2,76% | 21,70 |
| 22/07/2025 | 120,19 | -0,11% | 3,07% | 21,59 |
| 21/07/2025 | 120,32 | -0,74% | 3,18% | 21,61 |
Em Santos (SP), a cotação média do açúcar cristal — sem impostos — registrou baixa de 0,36%, com a saca valendo R$ 125,97.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 125,97 | -0,36% | 6,80% | 22,73 |
| 24/07/2025 | 126,42 | 1,05% | 7,18% | 22,89 |
| 23/07/2025 | 125,11 | -0,39% | 6,07% | 22,53 |
| 22/07/2025 | 125,60 | -1,02% | 6,49% | 22,55 |
| 21/07/2025 | 126,89 | -1,14% | 7,58% | 22,81 |
O preço da saca de milho de 60 kg caiu 0,58% e é negociada a R$ 63,74 nesta segunda-feira (28).
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 63,74 | -0,58% | -4,89% | 11,45 |
| 24/07/2025 | 64,11 | 0,17% | -4,34% | 11,62 |
| 23/07/2025 | 64,00 | -0,03% | -4,51% | 11,59 |
| 22/07/2025 | 64,02 | 0,72% | -4,48% | 11,50 |
| 21/07/2025 | 63,56 | 0,27% | -5,16% | 11,41 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 kg, usada para comercialização no mercado atacadista e indústria alimentícia. Essa medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte das cotações diárias.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, padrão também usado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios.
preço do café, arábica, preço do café robusta, indicador café arábica, indicador café robusta, preço do açúcar cristal, indicador açúcar cristal, preço do milho, indicador milho, Cepea, Esalq, mercado agrícola Brasil, sacas de café, sacas de açúcar, sacas de milho, cotações agrícolas 2025
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
O Fascinante Universo da Mente Humana: Curiosidades e Mistérios A mente humana é, sem dúvida,…
Valdir Dias vence o Chope em Metro na Oktoberfest 2025 A tradicional Oktoberfest de Marechal…
Gang Kushington - Friend Do Remix ft. YKNIECE (Official Music Video) Listen/Download: https://ffm.to/friendoremix Subscribe for…
Explore a profundidade da fé e como manter a chama da inspiração divina acesa em…