Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 |
23/07/2025 | 296,10 | 0,00% | -6,71% | 53,20 |
22/07/2025 | 296,10 | 0,75% | -6,71% | 53,20 |
21/07/2025 | 293,90 | -0,96% | -7,40% | 52,78 |
18/07/2025 | 296,75 | -0,59% | -6,51% | 53,12 |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% |
18/07/2025 | 7,25 | -0,41% | -2,55% |
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
21/07/2025 | 12,44 | 0,24% | -1,27% |
18/07/2025 | 12,41 | 0,24% | -1,51% |
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 | MG – posto | 7,92 | 0,00% | -6,05% |
24/07/2025 | PR – a retirar | 7,69 | -0,26% | -5,99% |
24/07/2025 | RS – a retirar | 7,75 | 0,00% | -4,67% |
24/07/2025 | SC – a retirar | 7,62 | -0,91% | -5,93% |
24/07/2025 | SP – posto | 8,19 | 0,00% | -6,51% |
boi gordo, preço do boi gordo hoje, cotação do frango congelado, frango resfriado preço, carcaça suína valor, suíno vivo cotação, cepea esalq carnes, queda no preço do boi, carnes mercado julho, boi gordo SP, carnes atacado SP, tabela de preços cepea, mercado agropecuário, preços carne julho 2025, Blog do Lago
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61Aprenda como economizar dinheiro no mercado fazendo uma lista de compras inteligente. Descubra dicas práticas…
Listen to the album “Single". Out Now! Stream: https://music.empi.re/easykill Follow: https://www.instagram.com/riodayung0g/ https://x.com/riodayungog01 Listen: https://open.spotify.com/artist/6O1vRHWVGKJTnWuJmItnsx https://music.apple.com/us/artist/rio-da-yung-og/1463776488…
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…
Vaga para Estágio em T.I em Medianeira PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Se não podemos controlar nossa própria informação, perdemos a liberdade.
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…