Café arábica, café robusta, açúcar cristal e milho apresentaram quedas nesta terça-feira, 17 de junho de 2025, segundo os dados atualizados pelo Cepea/Esalq-USP. As variações afetam diretamente produtores e comerciantes em São Paulo e outras regiões produtoras do país.
O café arábica caiu 1,36%, sendo negociado por R$ 2.167,87 a saca de 60 kg em São Paulo. Já o café robusta recuou 0,72%, com cotação de R$ 1.273,96.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
| 13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
| 12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
| 11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
| 10/06/2025 | 2.276,92 | -1,17% | -2,52% | 408,49 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
| 13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
| 12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
| 11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
| 10/06/2025 | 1.367,66 | -0,59% | -1,92% | 245,36 |
O açúcar cristal subiu 2,14% na capital paulista, com a saca de 50 kg cotada a R$ 128,22. Em Santos, a alta foi de 1,53%, com cotação a R$ 124,91.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
| 13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
| 12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
| 11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
| 10/06/2025 | 130,08 | -1,81% | -2,63% | 23,34 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
| 13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
| 12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
| 11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
| 10/06/2025 | 125,26 | -0,93% | -5,45% | 22,55 |
A saca de 60 kg do milho caiu 0,16%, sendo negociada a R$ 67,50 na região de Campinas (SP).
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
| 13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
| 12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
| 11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
| 10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
Fonte: Cepea/Esalq-USP
preços do café açúcar e milho junho 2025, cotação café arábica hoje, cotação café robusta hoje, preço do milho hoje, preço açúcar cristal Cepea, variação do café Cepea, mercado agrícola junho 2025, café arábica x robusta, saca de café 60 kg, milho Campinas Cepea, açúcar São Paulo Santos, Cepea Esalq cotações, café robusta Rondônia, café arábica Minas Gerais, preço da saca Cepea
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Expolândia 2025 em Itaipulândia terá show de Guilherme & Benuto Itaipulândia se prepara para viver…
Vagas de Emprego em São Miguel do Iguaçu: confira as oportunidades A Agência do Trabalhador…
Gincana Jovens Lindeiros: Escoteiros de Marechal Cândido Rondon se destacam Marechal Cândido Rondon segue firme…
Lar Cooperativa abre 5 vagas para Analista da Qualidade no Paraná Lar Cooperativa anunciou novas…
Guaíra celebra 74 anos com show gratuito de Felipe & Rodrigo Guaíra completa 74 anos…
EPR Iguaçu inicia implantação de cercas na faixa de domínio das rodovias A EPR Iguaçu…