O preço do café arábica subiu 2,13% nesta sexta-feira (11), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.721,50 em São Paulo, conforme dados do Cepea/Esalq.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
| 09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
| 08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
| 07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
| 04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
O café robusta também teve alta de 1,83%, sendo cotado a R$ 1.114,57.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
| 09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
| 08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
| 07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
| 04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
Na capital paulista, a saca de 50 kg do açúcar cristal recuou 0,16%, sendo cotada a R$ 115,90.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
| 09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
| 08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos, a cotação da saca caiu 0,36%, atingindo R$ 125,21.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
| 09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
| 08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
A saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98, com queda de 0,33%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
| 09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
| 08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
O café arábica tem sabor suave e menor teor de cafeína. Já o robusta é mais forte, com maior teor de cafeína e amargor. O arábica domina a produção nacional, especialmente em Minas Gerais e São Paulo.
Preços do café, café arábica 11/07/2025, preço café robusta, cotação açúcar cristal, valor milho hoje, Cepea Esalq, variação diária do café, mercado agrícola julho, saca café valor, diferença café arábica robusta, preços agrícolas Cepea, indicador açúcar Santos, milho cotação diária, relatório Cepea 11/07/2025, blog do lago café, mercado de commodities Brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Chuvas intensas atingem o Norte nesta terça-feira, alerta Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Pé-de-Meia: pagamento para nascidos em março e abril começa hoje A CAIXA Econômica Federal iniciou…
Inmet alerta para ventos costeiros e chuvas no Sudeste O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Rodeio Show de Santa Terezinha de Itaipu atrai 90 mil pessoas O primeiro Rodeio Show…
Nordeste tem alerta de ventos fortes e chance de chuva nesta terça (28) O Instituto…
Não aceito mais as coisas que não posso mudar, estou mudando as coisas que não…