O preço do boi gordo nesta quarta-feira (16) registrou alta de 0,45% e é negociado a R$ 300,60 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado caiu 1,62%, com preço de R$ 7,28. O frango resfriado também registrou baixa de 1,75%, vendido por R$ 7,28.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
11/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
11/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
A carcaça suína especial caiu 1,59% e é vendida a R$ 12,38/kg na Grande São Paulo.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
14/07/2025 | 12,58 | -0,79% | -0,16% |
11/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
O preço do suíno vivo caiu em todos os estados. Confira os dados:
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | MG – posto | 8,14 | -1,09% | -3,44% |
15/07/2025 | SP – posto | 8,57 | -0,58% | -2,17% |
15/07/2025 | PR – a retirar | 7,99 | -0,62% | -2,32% |
15/07/2025 | RS – a retirar | 7,99 | -0,25% | -1,72% |
15/07/2025 | SC – a retirar | 7,95 | -0,87% | -1,85% |
O boi gordo é o animal pronto para abate, com no mínimo 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg de carcaça). É o padrão exigido por frigoríficos e exportadores, com idade de até 42 meses.
Fonte: Cepea
boi gordo, preço do boi, frango congelado, frango resfriado, preço do frango, carcaça suína, suíno vivo, cotação do boi, mercado de carnes, preço da carne, indicador CEPEA, variação do boi gordo, cotação suíno SP, cotação frango SP, Cepea ESALQ, carne bovina, carne suína, carne de frango, pecuária Brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Vaga para Porteiro em Marechal Cândido Rondon PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
CNH sem autoescola: entenda proposta do governo federal O processo para obtenção da Carteira Nacional…
Campanha Nacional de Multivacinação 2025 em Marechal Cândido Rondon A Secretaria Municipal de Saúde de…
Vaga para Ajudante de Armazém em Missal PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Mega-Sena concurso 2923: veja os números sorteados e o valor do próximo prêmio O concurso…
Previsão do tempo no Norte neste domingo (5): chuva e calor em algumas regiões Previsão…