soja
Nesta quinta-feira (17), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$129,52 no interior do Paraná, com queda de 0,48%. No litoral, o preço seguiu tendência oposta, com alta de 0,06%, chegando a R$136,48 em Paranaguá.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 136,48 | 0,06% | 1,07% | 24,54 |
| 15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
| 14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
| 11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
| 10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 129,52 | -0,48% | 0,29% | 23,29 |
| 15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
| 14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
| 11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
| 10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
A cotação do trigo também apresentou variações nesta quinta-feira (17). No Paraná, o preço teve queda de 0,04%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,81. No Rio Grande do Sul, houve alta de 0,27% e o valor está em R$ 1.327,32.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 1.475,81 | -0,04% | -0,86% | 265,34 |
| 15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
| 14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
| 11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
| 10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 1.327,32 | 0,27% | -0,75% | 238,64 |
| 15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
| 14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
| 11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
| 10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
preço da soja, soja Paraná, preço do trigo, trigo Paraná, Cepea, mercado de grãos, cotação soja, cotação trigo, saca de soja, saca de trigo, mercado agrícola, preços agrícolas 2025, commodities agrícolas, agricultura Paraná, notícias soja e trigo
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Previsão do tempo Nordeste: sol, poucas nuvens e chuvas isoladas nesta quarta (29) A previsão…
Lotofácil 3524 de hoje: confira os números e o resultado O sorteio da Lotofácil concurso…
Previsão do tempo Centro-Oeste: chuvas e trovoadas nesta quarta (29) A previsão do tempo para…
Um caso espetacular de eqm onde tudo acabou fazendo sentido. *O quadro chamado de "Voltei…
Aprenda como criar uma rotina matinal eficiente do zero! Guia completo com dicas práticas, benefícios,…