O preço do café arábica subiu 3,19% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (15) por R$ 1.783,70 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
| 11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
| 10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
| 09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
| 08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
O café robusta também apresentou alta de 0,18%, sendo negociado a R$ 1.014,57.
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
| 11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
| 10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
| 09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
| 08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,72%, cotada a R$ 116,93.
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
| 11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
| 10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
| 09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
| 08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra queda de 0,54%, com o valor da saca em R$ 126,63.
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
| 11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
| 10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
| 09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
| 08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,73, após queda de 0,29%.
| Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
| 11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
| 10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
| 09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
| 08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
preço do café arábica, café robusta, açúcar cristal, milho, cepea, preço da saca, cotação do café, cotação do açúcar, cotação do milho, café arábica hoje, café robusta hoje, mercado agrícola, commodities agrícolas, valor do milho, esalq
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Mariah the Scientist & Kali Uchis - Is It a Crime (Official Music Video) Is…
A verdade nunca falha; reconhecê-la traz liberdade.
TERROR EM SHELBY OAKS Trailer 2 Dublado (Novo, 2025) Fantasia, Suspense, Terror © 2025 -…
Desvende os Mistérios do Espaço: Curiosidades Fascinantes do Universo O universo é um lugar de…
*NO COPYRIGHT OWNERSHIP* Follow Zone Hefner: https://www.instagram.com/ZoneHefner https://Www.twitter.com/ZoneHefner https://Www.facebook.com/ZoneHefner https://Www.soundcloud.com/ZoneHefner Com informações do canal do…
Achados e Perdidos do Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu Perdeu algo durante o Rodeio…