O preço do café arábica segue caindo nesta segunda-feira (7), com recuo de 0,30%. A saca de 60 kg está sendo negociada a R$ 1.736,94 na cidade de São Paulo, conforme dados atualizados do mercado.
Já o café robusta teve leve aumento de 0,44%, com a saca de 60 kg vendida a R$ 1.086,76.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
| 03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
| 02/07/2025 | 1.779,95 | -1,52% | -2,97% | 328,16 |
| 01/07/2025 | 1.807,41 | -1,47% | -1,47% | 330,85 |
| 30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
| 03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
| 02/07/2025 | 1.068,92 | -2,74% | -3,27% | 197,07 |
| 01/07/2025 | 1.099,04 | -0,55% | -0,55% | 201,18 |
| 30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
O preço do açúcar cristal registrou alta em São Paulo e Santos nesta segunda-feira (7):
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
| 03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
| 02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
| 01/07/2025 | 116,46 | -0,13% | -0,13% | 21,32 |
| 30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
| 03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
| 02/07/2025 | 118,60 | -0,68% | 0,55% | 21,76 |
| 01/07/2025 | 119,41 | 1,24% | 1,24% | 21,91 |
| 30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
A saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 64,05, com queda de 0,16% no dia.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
| 03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
| 02/07/2025 | 65,25 | -0,65% | -2,64% | 12,03 |
| 01/07/2025 | 65,68 | -2,00% | -2,00% | 12,02 |
| 30/06/2025 | 67,02 | -0,93% | -2,80% | 12,34 |
O café arábica tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e é preferido para cafés especiais. Já o robusta tem sabor mais forte, maior cafeína e é usado em blends e cafés solúveis. O arábica domina a produção em Minas Gerais e São Paulo, enquanto o robusta é mais comum no Espírito Santo e Rondônia.
A saca de açúcar cristal tem padrão de 50 kg, usada no mercado atacadista e indústria, conforme o Cepea. Já a saca de milho, assim como soja e trigo, pesa 60 kg, medida oficial da Conab, MAPA e Cepea.
Fonte: Cepea
preço café arábica 07/07/2025, café robusta cotação, açúcar cristal preço hoje, preço milho Campinas, mercado café Brasil, variação preço café arábica, café robusta aumento, preço açúcar São Paulo, preço açúcar Santos, milho saca 60kg, diferença café arábica robusta, Cepea café, Cepea açúcar, Cepea milho, commodities agrícolas Brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
O Fascinante Universo da Mente Humana: Curiosidades e Mistérios A mente humana é, sem dúvida,…
Valdir Dias vence o Chope em Metro na Oktoberfest 2025 A tradicional Oktoberfest de Marechal…
Gang Kushington - Friend Do Remix ft. YKNIECE (Official Music Video) Listen/Download: https://ffm.to/friendoremix Subscribe for…
Explore a profundidade da fé e como manter a chama da inspiração divina acesa em…
Descubra como a alimentação saudável pode transformar sua vida. Guia completo com dicas práticas, benefícios…