O preço do café arábica registra leve alta de 0,03% nesta terça-feira (11), e a saca de 60 kg é negociada a R$ 2.291,24 em São Paulo, segundo o Cepea/Esalq.
De acordo com o Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ, a cotação média do produto apresenta estabilidade, refletindo o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado interno. A seguir, veja os dados das últimas sessões de negociação:
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2.291,24 | 0,03% | 3,84% | 431,74 |
| 07/11/2025 | 2.290,64 | 1,81% | 3,81% | 429,12 |
| 06/11/2025 | 2.250,02 | -2,42% | 1,97% | 420,72 |
| 05/11/2025 | 2.305,83 | 1,46% | 4,50% | 430,27 |
| 04/11/2025 | 2.272,55 | 0,85% | 2,99% | 421,00 |
O café robusta apresenta retração de 1,10% e é negociado a R$ 1.393,99 por saca. A variação negativa reflete o ajuste nas exportações e o aumento da oferta no mercado interno.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1.393,99 | -1,10% | -0,85% | 262,67 |
| 07/11/2025 | 1.409,48 | 1,18% | 0,25% | 264,05 |
| 06/11/2025 | 1.392,99 | -2,71% | -0,92% | 260,47 |
| 05/11/2025 | 1.431,75 | -0,22% | 1,84% | 267,17 |
| 04/11/2025 | 1.434,97 | 1,56% | 2,07% | 265,83 |
O açúcar cristal registra alta nas principais praças paulistas. Em São Paulo, a saca de 50 kg é cotada a R$ 107,84, com variação positiva de 0,63%.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 107,84 | 0,63% | -5,11% | 20,32 |
| 07/11/2025 | 107,16 | -1,07% | -5,71% | 20,07 |
| 06/11/2025 | 108,32 | -0,60% | -4,69% | 20,25 |
| 05/11/2025 | 108,97 | -0,65% | -4,12% | 20,33 |
| 04/11/2025 | 109,68 | -2,37% | -3,49% | 20,32 |
Em Santos (SP), o produto é negociado a R$ 108,05, com variação diária de 0,01%.
O milho registra leve alta de 0,34%, sendo negociado a R$ 67,31 a saca de 60 kg, conforme o Indicador ESALQ/BM&FBovespa. O movimento de valorização é impulsionado pela demanda das indústrias de ração e exportadores.
| Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 67,31 | 0,34% | 1,75% | 12,68 |
| 07/11/2025 | 67,08 | 0,34% | 1,41% | 12,57 |
| 06/11/2025 | 66,85 | 0,07% | 1,06% | 12,50 |
| 05/11/2025 | 66,80 | 0,16% | 0,98% | 12,46 |
| 04/11/2025 | 66,69 | 0,39% | 0,82% | 12,35 |
Os dados são do Cepea/Esalq.
No Brasil, a saca de açúcar cristal equivale a 50 kg, enquanto a saca de milho corresponde a 60 kg. Essas medidas padronizadas facilitam negociações e comparações nos mercados agrícola e industrial.
Confira também as principais cotações do agronegócio no Blog do Lago.
preço do café arábica, preço do café robusta, cotação café cepea, preço do açúcar cristal, cotação milho hoje, café e açúcar cepea, preço do milho esalq, café arábica hoje, café robusta hoje, mercado agrícola, agronegócio paraná, cotação açúcar, cotação café, blog do lago economia, preços agrícolas 2025
Stream "Perfect Storm: Sorry 4 The Rain now"! https://openshift.vyd.co/PerfectStormSorry4TheRain Directed by @cotto0verdidit Production Co. @whyblinkfocus…
Colégio Dom Manoel Konner participa da consulta do Programa Parceiro da Escola O Colégio Estadual…
Preço da soja sobe nesta terça (11); confira cotações no Paraná e em Paranaguá O…
Lotofácil 3535: resultado, ganhadores e prêmio de R$ 1,8 milhão O concurso 3535 da Lotofácil,…
Preço do boi gordo cai nesta terça (11); confira cotações O preço do boi gordo…
Previsão do tempo para o Sul do Brasil nesta terça-feira (11) A previsão do tempo…