O preço do café arábica caiu 0,94% nesta quarta-feira (18) e a saca de 60 kg está sendo negociada a R$ 2.147,51 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
Em sentido contrário, o café robusta apresentou alta de 1,02%, com a saca negociada a R$ 1.287,01.
Indicador do café arábica:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
| 16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
| 13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
| 12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
| 11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
Indicador do café robusta:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
| 16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
| 13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
| 12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
| 11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
O açúcar cristal também registrou queda nesta quarta-feira (18). Em São Paulo, a saca de 50 kg caiu 1,04% e é cotada a R$ 126,89. Já em Santos (SP), a baixa foi mais acentuada, com 2,98%, e o preço chegou a R$ 121,19.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
| 16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
| 13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
| 12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
| 11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
| 16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
| 13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
| 12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
| 11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
A saca de 60 kg do milho é negociada hoje a R$ 67,37, com uma leve queda de 0,21%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
| 16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
| 13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
| 12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
| 11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
Fonte: Cepea.
A saca de açúcar cristal tem 50 kg. A saca de milho (assim como soja e trigo) tem 60 kg, segundo Conab, MAPA e Cepea.
café arábica, preço do café, café robusta, cotação açúcar cristal, preço do milho hoje, cepea, mercado agrícola, variação do café, mercado do açúcar, cotação do milho, saca de café, saca de milho, São Paulo, Santos SP, mercado futuro, agricultura
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Music: https://SML.lnk.to/AMedioVivir Letra/Lyrics: Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no…
Rodeio Show Santa Terezinha: programação oficial de domingo (26) O Rodeio Show de Santa Terezinha…
PRF fecha acesso ao Jardim Jupira pela BR-277 em Foz do Iguaçu A Polícia Rodoviária…
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
O Fascinante Universo da Mente Humana: Curiosidades e Mistérios A mente humana é, sem dúvida,…
Valdir Dias vence o Chope em Metro na Oktoberfest 2025 A tradicional Oktoberfest de Marechal…