O preço do café arábica caiu 1,47% nesta terça-feira (1º), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.807,41 em São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
O café robusta também registrou queda, com recuo de 0,55%, e a saca de 60 kg é vendida a R$ 1.099,04.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 1.807,41 | -1,47% | -1,47% | 330,85 |
| 30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
| 27/06/2025 | 1.877,02 | -1,52% | -19,64% | 342,15 |
| 26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
| 25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 1.099,04 | -0,55% | -0,55% | 201,18 |
| 30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
| 27/06/2025 | 1.114,07 | -0,04% | -20,11% | 203,08 |
| 26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
| 25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
O preço do açúcar cristal apresentou queda em São Paulo, mas houve alta em Santos nesta terça (1º).
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 116,46 | -0,13% | -0,13% | 21,32 |
| 30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
| 27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
| 26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
| 25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 119,41 | 1,24% | 1,24% | 21,91 |
| 30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
| 27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
| 26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
| 25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
Em Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 65,68, com queda de 2,00% no dia.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 65,68 | -2,00% | -2,00% | 12,02 |
| 30/06/2025 | 67,02 | -0,93% | -2,80% | 12,34 |
| 27/06/2025 | 67,65 | 0,10% | -1,89% | 12,33 |
| 26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
| 25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
Os valores são do Cepea.
As duas variedades mais cultivadas no Brasil são o café arábica e o robusta, ambos comercializados em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal é padronizada em 50 kg, usada principalmente para comércio atacadista e indústria alimentícia, enquanto a saca de milho, soja e trigo tem 60 kg, padrão oficial no Brasil.
preço do café, café arábica, café robusta, preço do açúcar cristal, preço do milho, cepea, mercado agrícola, sacas de café, mercado de commodities, agricultura Brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
A verdade nunca falha; reconhecê-la traz liberdade.
TERROR EM SHELBY OAKS Trailer 2 Dublado (Novo, 2025) Fantasia, Suspense, Terror © 2025 -…
Desvende os Mistérios do Espaço: Curiosidades Fascinantes do Universo O universo é um lugar de…
*NO COPYRIGHT OWNERSHIP* Follow Zone Hefner: https://www.instagram.com/ZoneHefner https://Www.twitter.com/ZoneHefner https://Www.facebook.com/ZoneHefner https://Www.soundcloud.com/ZoneHefner Com informações do canal do…
Achados e Perdidos do Rodeio Show Santa Terezinha de Itaipu Perdeu algo durante o Rodeio…
Curso de Produção de Queijos em Missal capacita produtoras rurais O Curso de Produção de…