O preço do café arábica nesta terça-feira (14) registra alta de 1,29%, com a saca de 60 kg sendo negociada por R$2.219,96 em São Paulo. O café robusta também apresenta valorização de 1,87%, cotado a R$1.414,40.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 2.219,96 | 1,29% | 4,35% | 406,73 | 
| 10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 | 
| 09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 | 
| 08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 | 
| 07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 | 
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 1.414,40 | 1,87% | 5,36% | 259,14 | 
| 10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 | 
| 09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 | 
| 08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 | 
| 07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 | 
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra baixa de 0,27%, cotada a R$116,73. Em Santos, o preço médio caiu 2,60%, sendo negociado a R$117,98.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 116,73 | -0,27% | -0,51% | 21,39 | 
| 10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 | 
| 09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 | 
| 08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 | 
| 07/10/2025 | 117,99 | 0,37% | 0,56% | 22,06 | 
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 117,98 | -2,60% | -2,49% | 21,60 | 
| 10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 | 
| 09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 | 
| 08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 | 
| 07/10/2025 | 122,10 | -0,39% | 0,92% | 22,88 | 
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$65,15, apresentando leve baixa de 0,09%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 65,15 | -0,09% | 1,38% | 11,94 | 
| 10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 | 
| 09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 | 
| 08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 | 
| 07/10/2025 | 65,09 | 0,25% | 1,29% | 12,17 | 
Os dados são do Cepea.
A saca de açúcar cristal pesa 50 kg, padrão usado no mercado atacadista e indústria alimentícia, conforme Cepea/Esalq-USP.
A saca de milho equivale a 60 kg, padrão usado para soja e trigo, reconhecido por Conab, MAPA e Cepea para negociações e relatórios de preço.
café, café arábica, café robusta, preço do café, açúcar cristal, preço do açúcar, milho, preço do milho, Cepea, cotações, commodities agrícolas, mercado agrícola, saca de café, saca de milho, saca de açúcar
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Circuito de Corridas de Rua de Medianeira 2025: Etapa da Proclamação O Circuito de Corridas…
Viagem 60+ leva alegria e integração aos idosos de Santa Terezinha de Itaipu O programa…
Vaga para Eletromecânico em Medianeira na Lar Cooperativa A Lar Cooperativa está com vaga aberta…
Feira do Pequeno Produtor de Terra Roxa tem novos horários A Feira do Pequeno Produtor…
Recolha do Lixo Eletrônico em Entre Rios do Oeste acontece dia 15/11 No dia 15…
REFIS 2025 em Santa Terezinha de Itaipu oferece até 100% de desconto Contribuintes de Santa…