O preço do café arábica registrou alta expressiva de 2,45% nesta terça-feira (12), com a saca de 60 kg sendo negociada a R$ 1.859,12 na cidade de São Paulo, conforme o indicador do Cepea/Esalq.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1.859,12 | 2,45% | 2,61% | 341,37 |
| 08/08/2025 | 1.814,70 | 1,34% | 0,16% | 333,52 |
| 07/08/2025 | 1.790,66 | 0,31% | -1,17% | 329,47 |
| 06/08/2025 | 1.785,07 | -0,80% | -1,48% | 326,76 |
| 05/08/2025 | 1.799,43 | 1,60% | -0,69% | 326,75 |
Já o café robusta teve aumento de 2,10%, sendo comercializado a R$ 1.073,47 na mesma data.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1.073,47 | 2,10% | 4,38% | 197,11 |
| 08/08/2025 | 1.051,41 | 1,85% | 2,23% | 193,24 |
| 07/08/2025 | 1.032,33 | 2,86% | 0,38% | 189,94 |
| 06/08/2025 | 1.003,61 | -1,46% | -2,42% | 183,71 |
| 05/08/2025 | 1.018,50 | 0,34% | -0,97% | 184,95 |
O preço do açúcar cristal apresenta variações nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg recuou 0,42%, cotada a R$ 119,33.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 119,33 | -0,42% | -0,93% | 21,91 |
| 08/08/2025 | 119,83 | -0,17% | -0,51% | 22,02 |
| 07/08/2025 | 120,04 | -0,27% | -0,34% | 22,09 |
| 06/08/2025 | 120,36 | -0,15% | -0,07% | 22,03 |
| 05/08/2025 | 120,54 | 1,09% | 0,07% | 21,89 |
Em Santos (SP), o açúcar cristal é negociado a R$ 124,53, com baixa de 1,57% na média de preços sem impostos.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 124,53 | -1,57% | -2,50% | 22,86 |
| 08/08/2025 | 122,61 | 0,49% | -4,00% | 22,60 |
| 07/08/2025 | 122,01 | -0,16% | -4,47% | 22,33 |
| 06/08/2025 | 122,20 | -0,96% | -4,32% | 22,30 |
| 05/08/2025 | 123,39 | -0,49% | -3,39% | 22,39 |
A saca de 60 kg do milho foi vendida a R$ 63,65, com leve alta diária de 0,06%.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 63,65 | 0,06% | 0,17% | 11,69 |
| 08/08/2025 | 63,61 | 0,05% | 0,11% | 11,69 |
| 07/08/2025 | 63,58 | -0,14% | 0,06% | 11,70 |
| 06/08/2025 | 63,67 | -0,53% | 0,20% | 11,66 |
| 05/08/2025 | 64,01 | 0,02% | 0,74% | 11,62 |
Os dados são fornecidos pelo Cepea.
O café arábica e o café robusta são as duas principais variedades cultivadas no Brasil, com diferenças marcantes no sabor, teor de cafeína e uso:
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 kg, especialmente para o mercado atacadista e industrial, conforme o Cepea/Esalq-USP.
Já a saca de milho, assim como a de soja e trigo, tem peso oficial de 60 kg, adotado por órgãos como a Conab, o Ministério da Agricultura e o Cepea.
preço do café, arábica, café robusta, preço açúcar cristal, preço milho, indicador cepea, mercado café 2025, café conilon, mercado açúcar, preço commodities agrícolas, variação preços café, cepea café, cepea açúcar, cepea milho
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Gang Kushington - Friend Do Remix ft. YKNIECE (Official Music Video) Listen/Download: https://ffm.to/friendoremix Subscribe for…
Explore a profundidade da fé e como manter a chama da inspiração divina acesa em…
Descubra como a alimentação saudável pode transformar sua vida. Guia completo com dicas práticas, benefícios…
Dê um gás na sua tarde! Descubra como renovar energia, aprimorar o foco e usar…
Horóscopo Zen: Mensagens do Universo para o Dia 26/10/2025 Horóscopo Zen: Mensagens do Universo para…