O preço do boi gordo nesta quinta-feira (17) registrou queda de 0,70%, sendo negociado a R$ 298,50 no estado de São Paulo, de acordo com o indicador do Cepea/Esalq.
A seguir, os dados mais recentes sobre o preço do boi gordo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
Em São Paulo, os preços do frango congelado e resfriado se mantiveram estáveis nesta quinta-feira, com ambos sendo vendidos a R$ 7,28.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,62% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,40 | 0,14% | -0,54% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/07/2025 | 7,28 | 0,00% | -2,15% |
15/07/2025 | 7,28 | -1,75% | -2,15% |
14/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
A carcaça suína especial foi negociada a R$ 12,38, com estabilidade. Já o suíno vivo registrou queda nos principais estados, com exceção de MG e RS.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
16/07/2025 | 12,38 | 0,00% | -1,75% |
15/07/2025 | 12,38 | -1,59% | -1,75% |
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | MG – posto | 8,14 | 0,00% | -3,44% |
16/07/2025 | PR – a retirar | 7,98 | -0,13% | -2,44% |
16/07/2025 | RS – a retirar | 7,99 | 0,00% | -1,72% |
16/07/2025 | SP – posto | 8,51 | -0,70% | -2,85% |
Fonte: Cepea
O boi gordo é o macho bovino pronto para o abate, com no mínimo 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses. Ele atende às exigências de mercados internos e externos, incluindo Europa, China e cota Hilton.
preço do boi gordo, cotação boi gordo hoje, preços frango CEPEA, suíno vivo valor atual, carcaça suína preço SP, mercado agropecuário 17/07/2025, boi gordo CEPEA ESALQ, preços carne suína, cotação frango congelado, frango resfriado valor SP, variação boi gordo, queda preço carne bovina, valores agropecuária hoje, preço boi vivo CEPEA, bovinocultura de corte
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…
Vaga para Estágio em T.I em Medianeira PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Se não podemos controlar nossa própria informação, perdemos a liberdade.
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
AVATAR 3: Fogo e Cinzas Trailer 2 Dublado (2025) Sam Worthington, Zoe Saldaña, James Cameron,…
Vaga para Porteiro em Marechal Cândido Rondon PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…