O preço do boi gordo inicia esta segunda-feira (29) em alta, com a arroba negociada a R$ 302,95 no estado de São Paulo.
Confira as últimas cotações do mercado:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
22/09/2025 | 304,45 | 0,12% | -1,95% | 57,05 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado caiu 0,13%, vendido a R$ 7,98. Já o frango resfriado registrou queda de 0,12%, cotado a R$ 8,14.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
22/09/2025 | 7,97 | 0,13% | 11,00% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
22/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,13% |
A carcaça suína especial caiu 1,06%, sendo negociada a R$ 13,12/kg. Já o suíno vivo apresentou variações regionais, com destaque para Paraná (R$ 8,60) e Santa Catarina (R$ 8,27), que registraram estabilidade.
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 | MG – posto | 8,40 | -0,47% | -8,10% |
26/09/2025 | PR – a retirar | 8,60 | 0,00% | -3,80% |
26/09/2025 | RS – a retirar | 8,42 | -0,12% | -3,11% |
26/09/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,00% | -5,16% |
26/09/2025 | SP – posto | 8,96 | -0,67% | -4,48% |
Os valores são do Cepea. Para outras análises de mercado, veja também nossa seção de preços agropecuários.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Ele atende aos padrões de qualidade exigidos no Brasil e no mercado internacional, incluindo exportações para China, Europa e cota Hilton.
preço do boi gordo, cotação boi gordo cepea, arroba do boi são paulo, preço frango congelado, preço frango resfriado, preço suíno vivo, preço carcaça suína, mercado pecuário, cotação arroba boi, preço do boi 2025, valores do cepea, cotação carnes sp, suinocultura brasil, frango atacado sp, pecuária de corte
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Vaga para Porteiro em Marechal Cândido Rondon PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
CNH sem autoescola: entenda proposta do governo federal O processo para obtenção da Carteira Nacional…
Campanha Nacional de Multivacinação 2025 em Marechal Cândido Rondon A Secretaria Municipal de Saúde de…
Vaga para Ajudante de Armazém em Missal PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Mega-Sena concurso 2923: veja os números sorteados e o valor do próximo prêmio O concurso…
Previsão do tempo no Norte neste domingo (5): chuva e calor em algumas regiões Previsão…