O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (5) com estabilidade. A arroba abre o dia cotada a R$ 313,40 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
| 03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
| 02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
| 01/09/2025 | 310,50 | 0,00% | 0,00% | 57,29 |
| 29/08/2025 | 310,50 | -0,29% | 5,49% | 57,29 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado subiu 1,85% e é negociado a R$ 7,17. Já o frango resfriado teve alta de 1,84%, com preço de R$ 7,18.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
| 03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
| 02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
| 01/09/2025 | 7,06 | -1,67% | -1,67% |
| 29/08/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,55% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
| 03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
| 02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
| 01/09/2025 | 7,08 | -1,53% | -1,53% |
| 29/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
A carcaça suína especial recuou 0,15%, sendo negociada a R$ 13,66/kg nos atacados da Grande São Paulo.
| Data | Média R$/kg | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
| 03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
| 02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
| 01/09/2025 | 13,66 | 0,07% | 0,07% |
| 29/08/2025 | 13,65 | 0,00% | 17,47% |
O suíno vivo segue estável em todos os estados pesquisados.
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
| 04/09/2025 | PR – a retirar | 8,97 | 0,00% | 0,34% |
| 04/09/2025 | RS – a retirar | 8,69 | 0,00% | 0,00% |
| 04/09/2025 | SC – a retirar | 8,81 | 0,00% | 1,03% |
| 04/09/2025 | SP – posto | 9,45 | 0,00% | 0,75% |
Fonte: Cepea
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões exigidos pelo mercado nacional e internacional, incluindo exportações para China, Europa e cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido abaixo de -12°C, garantindo maior tempo de conservação e viabilidade para transporte. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, oferecendo sabor e textura mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Confira também outras análises diárias no Blog do Lago.
preço do boi gordo hoje, cotação boi gordo, preço frango congelado, preço frango resfriado, cotação carcaça suína, preço suíno vivo, mercado agropecuário, cepea boi gordo, cepea frango, cepea suíno, arroba boi gordo, mercado da carne, preço carnes SP, bovinos de corte, suínos e frangos
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Music: https://SML.lnk.to/AMedioVivir Letra/Lyrics: Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no…
Rodeio Show Santa Terezinha: programação oficial de domingo (26) O Rodeio Show de Santa Terezinha…
PRF fecha acesso ao Jardim Jupira pela BR-277 em Foz do Iguaçu A Polícia Rodoviária…
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
O Fascinante Universo da Mente Humana: Curiosidades e Mistérios A mente humana é, sem dúvida,…
Valdir Dias vence o Chope em Metro na Oktoberfest 2025 A tradicional Oktoberfest de Marechal…