Preço do boi gordo hoje (30/09): arroba a R$ 303,95
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 303,95 | 0,33% | -2,11% | 57,15 |
| 26/09/2025 | 302,95 | 0,31% | -2,43% | 56,73 |
| 25/09/2025 | 302,00 | 0,07% | -2,74% | 56,26 |
| 24/09/2025 | 301,80 | -0,87% | -2,80% | 56,65 |
| 23/09/2025 | 304,45 | 0,00% | -1,95% | 57,05 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado teve alta de 0,13% e é vendido a R$ 7,99. Já o frango resfriado manteve estabilidade, cotado a R$ 8,14.
Preços do frango congelado Cepea/Esalq – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 7,99 | 0,13% | 11,28% |
| 26/09/2025 | 7,98 | -0,13% | 11,14% |
| 25/09/2025 | 7,99 | 0,00% | 11,28% |
| 24/09/2025 | 7,99 | 0,25% | 11,28% |
| 23/09/2025 | 7,97 | 0,00% | 11,00% |
Preços do frango resfriado Cepea/Esalq – Estado SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 8,14 | 0,00% | 13,21% |
| 26/09/2025 | 8,14 | -0,12% | 13,21% |
| 25/09/2025 | 8,15 | 0,00% | 13,35% |
| 24/09/2025 | 8,15 | 1,88% | 13,35% |
| 23/09/2025 | 8,00 | 0,13% | 11,27% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial segue estável, com preço médio de R$ 13,12/kg nos atacados da Grande São Paulo.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 13,12 | 0,00% | -3,88% |
| 26/09/2025 | 13,12 | -1,06% | -3,88% |
| 25/09/2025 | 13,26 | -0,08% | -2,86% |
| 24/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
| 23/09/2025 | 13,27 | 0,00% | -2,78% |
Já o suíno vivo mostra queda em quase todos os estados, com exceção de Santa Catarina, onde manteve estabilidade a R$ 8,27/kg.
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | MG – posto | 8,35 | -0,60% | -8,64% |
| 29/09/2025 | PR – a retirar | 8,58 | -0,23% | -4,03% |
| 29/09/2025 | RS – a retirar | 8,40 | -0,24% | -3,34% |
| 29/09/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,00% | -5,16% |
| 29/09/2025 | SP – posto | 8,93 | -0,33% | -4,80% |
Os dados são do Cepea. Confira também outras análises em nossa seção de mercado agropecuário.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse perfil atende tanto ao mercado interno quanto às exportações para a Europa, China e cota Hilton.
Frango congelado x frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido a temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior durabilidade e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, preservando sabor e textura mais próximos ao fresco.