O preço do boi gordo registrou **alta de 0,06%** nesta sexta-feira (15) e a arroba é negociada a R$ 308,90 no estado de São Paulo, de acordo com dados do Cepea/Esalq.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 |
13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 |
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 |
08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado e o frango resfriado apresentaram estabilidade. O congelado é vendido a R$ 7,37 e o resfriado a R$ 7,46.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% |
13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% |
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% |
08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% |
13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% |
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% |
08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% |
A carcaça suína especial caiu 0,08%, negociada a R$ 12,87 por quilo. Já o suíno vivo teve estabilidade na maioria dos estados, com destaque para o Paraná (+0,12%, R$ 8,17) e Santa Catarina (+0,25%, R$ 8,08).
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
14/08/2025 | MG – posto | 8,45 | 0,00% | 9,46% |
14/08/2025 | PR – a retirar | 8,17 | 0,12% | 8,50% |
14/08/2025 | RS – a retirar | 7,96 | 0,00% | 5,29% |
14/08/2025 | SC – a retirar | 8,08 | 0,25% | 7,73% |
14/08/2025 | SP – posto | 8,57 | 0,00% | 7,26% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade, atendendo exigências do mercado interno e externo.
O frango congelado é mantido abaixo de -12°C, garantindo maior validade. Já o frango resfriado é conservado entre 0°C e 4°C, com sabor e textura mais próximos do fresco, mas validade menor.
Veja também: Cotação da soja hoje
preço do boi gordo, cotação boi gordo, arroba boi, frango congelado, frango resfriado, carcaça suína especial, suíno vivo, mercado agropecuário, Cepea, cotações agro, preços SP, alta boi gordo, preço frango hoje, cotação suíno vivo
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Cardi B - Outside My new album AM I THE DRAMA? is out NOW. Listen…
Previsão do Tempo Nordeste 06/10/2025: Chuvas Isoladas e Calor Intenso A previsão do tempo para…
Não podemos normalizar a captura constante de dados pessoais.
Aprenda como economizar dinheiro no mercado fazendo uma lista de compras inteligente. Descubra dicas práticas…
Listen to the album “Single". Out Now! Stream: https://music.empi.re/easykill Follow: https://www.instagram.com/riodayung0g/ https://x.com/riodayungog01 Listen: https://open.spotify.com/artist/6O1vRHWVGKJTnWuJmItnsx https://music.apple.com/us/artist/rio-da-yung-og/1463776488…
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…