O preço do boi gordo segue estável nesta terça-feira, 07 de outubro de 2025, com a arroba sendo negociada a R$ 307,35 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
O mercado físico do boi gordo apresenta estabilidade, refletindo equilíbrio entre oferta e demanda. Apesar das pressões de custo e variações regionais, o preço médio da arroba mantém-se firme, o que indica um cenário de cautela entre frigoríficos e pecuaristas.
| Data | Valor (R$) | Variação/Dia | Variação/Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 307,35 | 0,00% | 1,07% | 57,66 |
| 03/10/2025 | 307,35 | 0,51% | 1,07% | 57,66 |
| 02/10/2025 | 305,80 | 0,07% | 0,56% | 57,27 |
| 01/10/2025 | 305,60 | 0,49% | 0,49% | 57,43 |
| 30/09/2025 | 304,10 | 0,05% | -2,06% | 57,12 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e resfriado subiram 0,25%. O congelado é vendido a R$ 8,09 e o resfriado a R$ 8,11.
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 8,09 | 0,25% | 1,25% |
| 03/10/2025 | 8,07 | 0,12% | 1,00% |
| 02/10/2025 | 8,06 | 0,88% | 0,88% |
| 01/10/2025 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 8,11 | 0,25% | -0,49% |
| 03/10/2025 | 8,09 | 0,12% | -0,74% |
| 02/10/2025 | 8,08 | -0,86% | -0,86% |
| 01/10/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
A carcaça suína especial apresentou queda de 1,89%, sendo comercializada a R$ 12,47/kg nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo teve recuo em quase todos os estados, com preços variando entre R$ 8,23 e R$ 8,79 por quilo.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 12,47 | -1,89% | -3,78% |
| 03/10/2025 | 12,71 | -1,78% | -1,93% |
| 02/10/2025 | 12,94 | 0,00% | -0,15% |
| Estado | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| MG – posto | 8,23 | -0,24% | -0,24% |
| PR – a retirar | 8,47 | -0,70% | -1,28% |
| RS – a retirar | 8,37 | -0,24% | -0,36% |
| SC – a retirar | 8,24 | 0,00% | -0,12% |
| SP – posto | 8,79 | -1,01% | -1,35% |
Os dados são do Cepea/Esalq (USP).
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. É o principal indicador econômico da pecuária de corte e serve como base para contratos futuros na B3.
O frango congelado passa por congelamento rápido abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil e facilidade de transporte. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, preservando textura e sabor mais frescos — ideal para consumo doméstico e restaurantes.
Confira também as últimas cotações agrícolas e econômicas no Blog do Lago.
preço do boi gordo, boi gordo hoje, cotação boi gordo, preço da arroba, cepea boi gordo, preço frango congelado, preço frango resfriado, preço carcaça suína, preço suíno vivo, mercado agropecuário, cotação boi, agropecuária são paulo, economia rural, blog do lago, cotações agrícolas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Explore o bem-estar holístico para uma vida mais equilibrada. Descubra dicas e práticas para mente,…
Busque abrigo seguro sob as asas divinas do Salmo 91:4. Uma reflexão profunda sobre a…
Obituário Foz do Iguaçu e Região – Falecimentos de Atualizado às 06h00 O obituário Foz…
Receba o 'bom dia' com energia positiva e gratidão. Cultive motivação e inspiração para um…
Descubra como reacender sua energia e foco nesta tarde. Transforme o cansaço em produtividade e…
Aprenda a identificar, prevenir e tratar doenças e pragas comuns em suculentas. Dicas práticas para…