O preço do boi gordo manteve-se estável nesta terça-feira (12), com a arroba negociada a R$ 305,60 no estado de São Paulo. Os dados foram divulgados pelo Cepea, referência nas cotações do mercado bovino.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 305,60 | 0,00% | 3,82% | 56,17 | 
| 08/08/2025 | 305,60 | 0,10% | 3,82% | 56,17 | 
| 07/08/2025 | 305,30 | 0,33% | 3,72% | 56,17 | 
| 06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 | 
| 05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 | 
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado subiram, com alta de 0,96% e 0,95%, respectivamente. O frango congelado está cotado a R$ 7,36, enquanto o frango resfriado é vendido a R$ 7,47.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 7,36 | 0,96% | 1,94% | 
| 08/08/2025 | 7,29 | -0,41% | 0,97% | 
| 07/08/2025 | 7,32 | 0,14% | 1,39% | 
| 06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% | 
| 05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% | 
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 7,47 | 0,95% | 3,46% | 
| 08/08/2025 | 7,40 | -0,40% | 2,49% | 
| 07/08/2025 | 7,43 | 0,00% | 2,91% | 
| 06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% | 
| 05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% | 
A carcaça suína especial apresentou alta de 2,79%, sendo negociada a R$ 12,52 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 12,52 | 2,79% | 7,75% | 
| 08/08/2025 | 12,18 | 2,44% | 4,82% | 
| 07/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% | 
| 06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% | 
| 05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% | 
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados acompanhados. O Paraná está cotado a R$ 8,30, Rio Grande do Sul a R$ 7,95, Santa Catarina a R$ 8,04, enquanto São Paulo registrou alta de 3,25%, com valor a R$ 8,58.
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | MG – posto | 8,30 | 2,34% | 7,51% | 
| 11/08/2025 | PR – a retirar | 7,96 | 2,05% | 5,71% | 
| 11/08/2025 | RS – a retirar | 7,95 | 1,53% | 5,16% | 
| 11/08/2025 | SC – a retirar | 8,04 | 2,16% | 7,20% | 
| 11/08/2025 | SP – posto | 8,58 | 3,25% | 7,38% | 
O boi gordo é o bovino macho pronto para abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Este padrão atende às exigências do mercado nacional e das exportações para países como Europa e China, incluindo a cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, em temperaturas abaixo de -12°C, o que aumenta sua vida útil e facilita o transporte para longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade entre 5 e 7 dias, preservando textura e sabor mais próximos do fresco. Essa característica o torna ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Papel de Homem: Edson & Hudson lançam clipe romântico Edson & Hudson lançam ‘Papel de…
Recentemente, a candidata que foi impedida de concorrer às eleições presidenciais na Venezuela em 2024…
Vaga para Auxiliar de Higienização em Medianeira Oportunidade para Auxiliar de Higienização no Laboratório Central…
Medianeira lança selo comemorativo pelos 74 anos de fundação Medianeira comemora 74 anos de fundação…
Guaíra realiza 3ª Feira da Cidadania e Workshop de Desenho para crianças O Município de…
Idosos de Entre Rios do Oeste participam de viagem ao Thermas Maestro O projeto Viaja…