O preço do boi gordo inicia esta terça-feira (16) em baixa. A arroba está cotada a R$ 307,90 no estado de São Paulo, segundo o Cepea/Esalq.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 307,90 | -0,92% | -0,84% | 57,90 |
12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 |
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado subiu 3,07% e está cotado a R$ 7,73. Já o frango resfriado registrou alta de 3,33%, negociado a R$ 7,76.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 7,73 | 3,07% | 7,66% |
12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 7,76 | 3,33% | 7,93% |
12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
A carcaça suína especial registrou queda de 0,80%, com preço médio de R$ 13,57/kg nos atacados da Grande São Paulo.
Data | Média R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 13,57 | -0,80% | -0,59% |
12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% |
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
Já o suíno vivo apresentou baixa em todos os estados, com destaque para o Paraná, onde caiu 0,99% e está cotado a R$ 8,98/kg.
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 | MG – posto | 9,01 | -0,66% | -1,42% |
15/09/2025 | PR – a retirar | 8,98 | -0,99% | 0,45% |
15/09/2025 | RS – a retirar | 8,65 | -0,80% | -0,46% |
15/09/2025 | SC – a retirar | 8,77 | -0,45% | 0,57% |
15/09/2025 | SP – posto | 9,35 | -0,64% | -0,32% |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende ao mercado interno e às exportações, como Europa, China e cota Hilton.
O frango congelado é submetido a temperaturas abaixo de -12°C, permitindo maior vida útil e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo sabor e textura mais próximos ao fresco, sendo bastante apreciado por consumidores e restaurantes.
boi gordo, preço do boi gordo, frango congelado, frango resfriado, preço do frango, carcaça suína, preço do suíno vivo, cotação boi gordo 16/09/2025, Cepea boi gordo, mercado de carnes, arroba boi gordo, cotação frango, cotação suíno, preços das carnes, pecuária Brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Mega-Sena concurso 2923: veja os números sorteados e o valor do próximo prêmio O concurso…
Previsão do tempo no Norte neste domingo (5): chuva e calor em algumas regiões Previsão…
Lotofácil 3504: resultado e ganhadores do sorteio de 04/10 O resultado da Lotofácil 3504 foi…
Previsão do tempo no Sul neste domingo (5): chuvas e granizo em regiões do RS…
Santo do Dia 05 de Outubro: São Benedito e sua devoção O Santo do Dia…
Previsão do tempo Centro-Oeste 05/10: calor de 41°C e chuvas isoladas Previsão do tempo Centro-Oeste…