Preço do boi gordo cai para R$ 310,75 em 12/09/2025
O preço do boi gordo iniciou esta sexta-feira (12) em queda. A arroba está sendo negociada a R$ 310,75 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 |
10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 |
09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 |
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado e o frango resfriado registraram estabilidade. O congelado está cotado a R$ 7,50 e o resfriado a R$ 7,51.
Preços do frango congelado Cepea/Esalq – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% |
10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% |
09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
Preços do frango resfriado Cepea/Esalq – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% |
10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% |
09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% |
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial manteve estabilidade, negociada a R$ 13,69/kg nos atacados da Grande São Paulo.
Preços da carcaça suína especial (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% |
09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% |
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
O suíno vivo registrou alta em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina, onde subiu 0,34% e está cotado a R$ 8,81/kg.
Indicador do suíno vivo Cepea/Esalq (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,11% | 0,00% |
11/09/2025 | PR – a retirar | 9,07 | 0,11% | 1,45% |
11/09/2025 | RS – a retirar | 8,73 | 0,11% | 0,46% |
11/09/2025 | SC – a retirar | 8,81 | 0,34% | 1,03% |
11/09/2025 | SP – posto | 9,43 | 0,11% | 0,53% |
Fonte: Cepea.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende ao mercado interno e externo, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, a temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior vida útil e facilidade de transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, preservando textura e sabor mais próximos do fresco, sendo bastante procurado por consumidores exigentes e restaurantes.
Veja também nossa análise sobre o mercado agropecuário.
preço do boi gordo, cotação boi gordo 12/09/2025, boi gordo Cepea, preço frango congelado, preço frango resfriado, cotação carcaça suína, cotação suíno vivo, mercado agropecuário setembro 2025, arroba boi gordo SP, Cepea Esalq, preços carnes Brasil, indicadores agropecuários, mercado bovino, mercado suíno, mercado de frango