Preço da soja hoje: saca cai no Paraná e em Paranaguá
Preço da soja hoje: saca registra queda no Paraná
O preço da soja hoje apresentou queda nesta quinta-feira (15) tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, segundo dados atualizados do Cepea/Esalq.
O mercado de grãos segue pressionado por ajustes na demanda e pelo cenário externo, refletindo diretamente nas cotações da soja e do trigo. No Paraná, a saca de 60 quilos voltou a recuar, enquanto o porto de Paranaguá também registrou baixa, ainda que mais moderada.
Preço da soja hoje no Paraná
No interior do estado, a saca de 60 quilos da soja foi negociada a R$ 124,44, representando uma queda de 0,40% em relação ao dia anterior. Já no porto de Paranaguá, a cotação encerrou o dia em R$ 130,59, com recuo de 0,24%.
Indicador da Soja Cepea/Esalq – Paraná
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 124,44 | -0,40% | -8,23% | 23,05 |
| 13/01/2026 | 124,94 | -1,71% | -7,86% | 23,22 |
| 12/01/2026 | 127,12 | -1,45% | -6,25% | 23,67 |
| 09/01/2026 | 128,99 | 0,77% | -4,87% | 24,03 |
| 08/01/2026 | 128,00 | -1,36% | -5,60% | 23,74 |
Indicador da Soja Cepea/Esalq – Paranaguá
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 130,59 | -0,24% | -7,39% | 24,19 |
| 13/01/2026 | 130,90 | -0,12% | -7,17% | 24,33 |
| 12/01/2026 | 131,06 | -2,08% | -7,06% | 24,41 |
| 09/01/2026 | 133,85 | -0,56% | -5,08% | 24,94 |
| 08/01/2026 | 134,61 | -0,02% | -4,54% | 24,97 |
Preço do trigo segue estável no Paraná
Enquanto o preço da soja hoje registra recuo, o mercado do trigo apresenta comportamento mais estável. No Paraná, a tonelada do grão é negociada a R$ 1.178,26, sem variação diária. No Rio Grande do Sul, há leve valorização de 0,05%, com preço médio de R$ 1.054,59.
Preço médio do trigo Cepea/Esalq – Paraná
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 1.178,26 | 0,00% | -0,33% | 218,24 |
| 13/01/2026 | 1.178,25 | 0,30% | -0,33% | 219,01 |
| 12/01/2026 | 1.174,75 | -0,35% | -0,63% | 218,76 |
| 09/01/2026 | 1.178,92 | -0,03% | -0,28% | 219,66 |
| 08/01/2026 | 1.179,26 | -0,13% | -0,25% | 218,75 |
Preço médio do trigo Cepea/Esalq – Rio Grande do Sul
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 1.054,59 | 0,05% | 0,82% | 195,33 |
| 13/01/2026 | 1.054,04 | 0,35% | 0,77% | 195,92 |
| 12/01/2026 | 1.050,37 | 0,09% | 0,42% | 195,60 |
| 09/01/2026 | 1.049,40 | 0,45% | 0,32% | 195,53 |
| 08/01/2026 | 1.044,72 | 0,33% | -0,12% | 193,79 |
Os dados são do Cepea, referência nacional no acompanhamento do mercado agropecuário.
O que é uma saca de soja ou trigo?
A saca de soja e a saca de trigo são unidades padrão de comercialização no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, medida adotada por instituições como a Conab, o Ministério da Agricultura e o próprio Cepea.
Esse padrão facilita a negociação, a comparação de preços e o acompanhamento das variações do mercado de grãos, tanto no cenário nacional quanto internacional.
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61












