soja
O preço da soja e do trigo apresenta recuo nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025, tanto no interior do Paraná quanto no litoral, segundo dados do Cepea.
No interior do Paraná, a saca de 60 kg da soja caiu 0,26%, sendo negociada a R$ 128,70. Já em Paranaguá, no litoral, a queda foi de 0,29%, com o produto vendido a R$ 135,28.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
| 07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
| 04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
| 03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
| 02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
| 07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
| 04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
| 03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
| 02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
No Paraná, o preço do trigo caiu 0,20%, com a tonelada negociada a R$ 1.473,60. No Rio Grande do Sul, o recuo foi de 0,27%, com o grão cotado a R$ 1.326,67.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
| 07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
| 04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
| 03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
| 02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
| 07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
| 04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
| 03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
| 02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
No Brasil, a unidade padrão para negociar grãos como soja e trigo é a saca de 60 quilos. Esse padrão é adotado por órgãos como a Conab, MAPA e o Cepea.
Essa padronização facilita o acompanhamento de preços e a logística de comercialização nos mercados nacional e internacional.
Confira também outras análises do setor agrícola na categoria Dinheiro do Blog do Lago.
preço da soja, cotação da soja hoje, soja no Paraná, soja em Paranaguá, cepea soja, preço do trigo, cotação do trigo Paraná, trigo Rio Grande do Sul, mercado agrícola hoje, soja cepea 09/07/2025, trigo cepea 09/07/2025, queda soja julho, análise do mercado agrícola, preço da saca de soja, valor da tonelada do trigo, agricultura e economia
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Chuvas intensas atingem o Norte nesta terça-feira, alerta Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Pé-de-Meia: pagamento para nascidos em março e abril começa hoje A CAIXA Econômica Federal iniciou…
Inmet alerta para ventos costeiros e chuvas no Sudeste O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Rodeio Show de Santa Terezinha de Itaipu atrai 90 mil pessoas O primeiro Rodeio Show…
Nordeste tem alerta de ventos fortes e chance de chuva nesta terça (28) O Instituto…
Não aceito mais as coisas que não posso mudar, estou mudando as coisas que não…