soja
Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,75 no interior do Paraná, com queda de 0,14%. No litoral, a cotação teve alta de 0,25%, chegando a R$ 136,48 em Paranaguá.
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (15). No Paraná, o preço teve alta de 0,17%, com a tonelada negociada a R$ 1.475,85. No Rio Grande do Sul, houve queda de 0,38%, com o valor da tonelada em R$ 1.318,72.
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
preço da soja, preço do trigo, soja Paraná, trigo Paraná, Cepea, cotação soja, cotação trigo, mercado de grãos, saca de soja, saca de trigo, commodities agrícolas, preço do grão, variação diária soja, variação diária trigo, agricultura Paraná
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Descubra como construir uma fé que não balança diante dos desafios. Este devocional te guiará…
Descubra o poder da noite para cultivar gratidão, encontrar paz e promover renovação. Uma reflexão…
Obituário Foz do Iguaçu e Região – Falecimentos de Atualizado às 06h00 O obituário Foz…
Descubra como adubar suas suculentas para um crescimento saudável e florescimento espetacular. Guia completo com…
Desperte seu potencial com uma mensagem de bom dia que impulsiona motivação, inspiração e energia…
O dia 6 de outubro é uma data verdadeiramente multifacetada, tecendo um rico mosaico de…