O preço da soja nesta segunda-feira (23) apresentou alta no interior e no litoral do Paraná, segundo dados do Cepea.
No interior do Paraná, a soja subiu 0,31% e a saca de 60 kg passou a ser negociada a R$ 135,48. Já em Paranaguá, no litoral, o avanço foi de 0,30%, com a saca vendida a R$ 130,47.
Veja abaixo a evolução diária do preço da soja nas duas regiões:
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 135,48 | 0,31% | 0,68% | 24,61 |
| 20/06/2025 | 135,06 | 0,27% | 0,37% | 24,45 |
| 18/06/2025 | 134,70 | -0,21% | 0,10% | 24,48 |
| 17/06/2025 | 134,98 | 0,38% | 0,31% | 24,54 |
| 16/06/2025 | 134,47 | 0,31% | -0,07% | 24,48 |
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 130,47 | 0,30% | 1,33% | 23,70 |
| 20/06/2025 | 130,08 | 0,56% | 1,03% | 23,55 |
| 18/06/2025 | 129,35 | -0,12% | 0,46% | 23,51 |
| 17/06/2025 | 129,51 | -0,07% | 0,58% | 23,54 |
| 16/06/2025 | 129,60 | 0,36% | 0,65% | 23,59 |
A cotação do trigo registrou leve queda nesta segunda-feira (23). No Paraná, o preço recuou 0,42% com a tonelada cotada a R$ 1.495,33. No Rio Grande do Sul, a queda foi de 0,19%, com o preço indo para R$ 1.349,46.
| Data | Valor (R$/t) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 1.495,33 | -0,42% | -2,40% | 271,58 |
| 20/06/2025 | 1.501,68 | -0,11% | -1,99% | 271,90 |
| 18/06/2025 | 1.503,35 | -1,44% | -1,88% | 273,19 |
| 17/06/2025 | 1.525,26 | 1,21% | -0,45% | 277,27 |
| 16/06/2025 | 1.506,96 | 0,10% | -1,64% | 274,29 |
| Data | Valor (R$/t) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 1.349,46 | -0,19% | -1,02% | 245,09 |
| 20/06/2025 | 1.352,02 | 0,11% | -0,83% | 244,80 |
| 18/06/2025 | 1.350,47 | 0,41% | -0,94% | 245,41 |
| 17/06/2025 | 1.344,98 | -0,33% | -1,35% | 244,50 |
| 16/06/2025 | 1.349,45 | 0,60% | -1,02% | 245,62 |
Os dados são do Cepea, referência em preços agropecuários no Brasil.
Uma saca é a unidade padrão de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca corresponde a 60 quilos, de acordo com órgãos oficiais como a Conab, o Ministério da Agricultura e o próprio Cepea.
Esse padrão facilita a comparação e acompanhamento dos preços ao longo do tempo no mercado nacional.
preço da soja, cotação da soja, soja no Paraná, soja em Paranaguá, valor da soja 23/06, preço do trigo, cotação do trigo, Cepea soja, Cepea trigo, preços agrícolas, mercado de grãos, agropecuária, variação soja, saca de soja, tonelada de trigo, soja hoje, trigo hoje
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Eldest Daughter by Taylor Swift, from 'The Life of a Showgirl'. Stream/download ‘The Life of…
Previsão do Tempo Sul – Chuvas e Céu Fechado em 27/10/2025 A previsão do…
Com informações do canal Dimensão Mental - Foto: reprodução
Descubra ideias de produtos artesanais fáceis de vender no bairro e comece seu negócio local!…
Music: https://SML.lnk.to/AMedioVivir Letra/Lyrics: Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no…
Rodeio Show Santa Terezinha: programação oficial de domingo (26) O Rodeio Show de Santa Terezinha…