soja
A saca de 60 kg da soja apresentou queda nas cotações nesta quarta-feira (13), tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 139,30, com retração de 0,71%. Já no porto de Paranaguá, a cotação recuou 0,19%, chegando a R$ 133,20, segundo dados do Cepea/Esalq.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 |
11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 |
07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 |
11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
O preço do trigo segue instável. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.462,21, enquanto no Rio Grande do Sul o valor é de R$ 1.316,63.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 |
11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
12/08/2025 | 1.316,63 | -0,50% | -0,80% | 244,28 |
11/08/2025 | 1.323,23 | 0,20% | -0,30% | 245,76 |
08/08/2025 | 1.320,10 | 0,10% | 0,40% | 245,56 |
07/08/2025 | 1.318,04 | -0,15% | 0,25% | 245,58 |
06/08/2025 | 1.315,00 | -1,00% | 0,10% | 245,41 |
No mercado brasileiro de grãos, a saca é a principal unidade de comercialização, pesando 60 kg. Essa padronização é utilizada por órgãos como a Conab, o MAPA e o Cepea, facilitando a comparação de preços e o acompanhamento das variações no mercado.
Veja também: Últimas cotações da soja no Paraná
preço da soja, cotação da soja, soja paraná, soja paranaguá, mercado da soja, valor da soja, soja cepea, soja esalq, trigo paraná, preço do trigo, cotação do trigo, trigo cepea, soja 60 kg, unidade de medida soja, mercado de grãos
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Descubra como encontrar renovação diária e força inabalável em Jesus Cristo. Inspire-se a viver uma…
Descubra como cuidar da sua saúde intestinal para melhorar a digestão, imunidade e bem-estar geral.…
Descubra o poder da superação pessoal e como transformar adversidades em força. Guia completo para…
Mantenha suas suculentas saudáveis! Guia completo sobre rega: frequência ideal, como saber a hora certa,…
Comece seu dia com "Bom dia!" e energia positiva. Descubra como motivação, inspiração e gratidão…
Transforme seu espaço com hortas! Guia completo para cultivar alimentos frescos em casa, com dicas…