soja
A saca de 60 kg da soja registrou variações distintas nesta terça-feira (29) no Paraná. No interior do estado, o preço subiu 1,13%, alcançando R$ 138,68, enquanto no litoral, em Paranaguá, houve queda de 0,31%, com a cotação a R$ 131,62.
| Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 131,62 | -0,31% | 1,91% | 23,52 |
| 25/07/2025 | 131,21 | -0,14% | 1,60% | 23,57 |
| 24/07/2025 | 131,40 | -0,29% | 1,74% | 23,81 |
| 23/07/2025 | 131,78 | 0,85% | 2,04% | 23,86 |
| 22/07/2025 | 130,67 | -0,12% | 1,18% | 23,48 |
| Data | Valor R$* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 138,68 | 1,13% | 2,70% | 24,78 |
| 25/07/2025 | 137,13 | -0,04% | 1,55% | 24,63 |
| 24/07/2025 | 137,19 | -1,17% | 1,59% | 24,86 |
| 23/07/2025 | 138,82 | 0,48% | 2,80% | 25,13 |
| 22/07/2025 | 138,16 | 0,04% | 2,31% | 24,82 |
Além da soja, o preço do trigo também apresentou alta. No Paraná, a tonelada está cotada a R$ 1.473,93. Já no Rio Grande do Sul, o valor da tonelada segue em R$ 1.288,17.
| Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 1.473,93 | 0,14% | -0,99% | 263,39 |
| 25/07/2025 | 1.471,80 | 0,09% | -1,13% | 264,38 |
| 24/07/2025 | 1.470,42 | -0,44% | -1,23% | 266,48 |
| 23/07/2025 | 1.476,97 | -0,23% | -0,79% | 267,42 |
| 22/07/2025 | 1.480,34 | 0,04% | -0,56% | 265,96 |
| Data | Valor R$/t* | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 230,20 |
| 25/07/2025 | 1.288,17 | 0,00% | -3,68% | 231,39 |
| 24/07/2025 | 1.288,17 | -2,73% | -3,68% | 233,45 |
| 23/07/2025 | 1.324,28 | -0,19% | -0,98% | 239,78 |
| 22/07/2025 | 1.326,75 | -0,05% | -0,79% | 238,37 |
Os dados são do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea.
Esse formato padronizado facilita o comércio, permite maior transparência nas negociações e possibilita acompanhar as variações dos preços com precisão no mercado nacional.
soja, preço da soja, soja Paraná, soja Paranaguá, CEPEA, ESALQ, preço do trigo, trigo Paraná, trigo Rio Grande do Sul, mercado de grãos, saca de soja, cotação soja, mercado agrícola, variação preços soja, preço trigo CEPEA, soja 29 julho 2025, trigo 29 julho 2025
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Descubra como a fé diária pode renovar sua força e propósito. Este devocional inspirador oferece…
Descubra como otimizar sua saúde intestinal e transformar seu bem-estar geral. Guia completo sobre microbioma,…
Horóscopo Zen: Desvende as Energias de 27/10/2025 para Sua Alma Horóscopo Zen: Desvende as Energias…
Uma mensagem inspiradora para a noite, focando em reflexão, gratidão, paz, descanso, renovação e tranquilidade,…
Aprenda a construir sua horta sustentável passo a passo e desfrute de alimentos frescos e…
Explore o poderoso Salmo 91 e encontre a promessa de segurança e proteção divina sob…