soja
O valor da saca de 60 kg da soja abriu esta quarta-feira (3) com variações importantes nas principais regiões produtoras. No interior do Paraná, a cotação teve alta de 0,37%, chegando a R$ 134,41. Já no litoral, em Paranaguá, a alta foi de 0,11%, com a saca negociada a R$ 140,13.
Confira os valores atualizados do indicador da soja no Paraná e em Paranaguá, segundo o Cepea/Esalq:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 134,41 | 0,37% | 0,12% | 24,55 |
| 01/09/2025 | 133,92 | -0,25% | -0,25% | 24,59 |
| 29/08/2025 | 134,25 | -0,17% | 1,03% | 24,77 |
| 28/08/2025 | 134,48 | 0,16% | 1,20% | 24,88 |
| 27/08/2025 | 134,27 | -0,15% | 1,05% | 24,77 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 140,13 | 0,11% | 0,41% | 25,60 |
| 01/09/2025 | 139,97 | 0,29% | 0,29% | 25,71 |
| 29/08/2025 | 139,56 | -0,07% | 0,97% | 25,75 |
| 28/08/2025 | 139,66 | -0,43% | 1,04% | 25,84 |
| 27/08/2025 | 140,26 | 0,44% | 1,48% | 25,87 |
Enquanto a soja segue em alta, o trigo apresentou baixa de 0,05% no Paraná e desvalorização de 0,09% no Rio Grande do Sul. No mercado paranaense, a tonelada está cotada a R$ 1.408,24, e no gaúcho a R$ 1.282,12.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 1.408,24 | -0,05% | -0,00% | 257,21 |
| 01/09/2025 | 1.408,88 | 0,04% | 0,04% | 258,75 |
| 29/08/2025 | 1.408,30 | 0,00% | -4,67% | 259,83 |
| 28/08/2025 | 1.408,30 | 0,25% | -4,67% | 260,56 |
| 27/08/2025 | 1.404,77 | -0,21% | -4,91% | 259,13 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 1.282,12 | -0,09% | -0,14% | 234,18 |
| 01/09/2025 | 1.283,33 | -0,04% | -0,04% | 235,69 |
| 29/08/2025 | 1.283,87 | -0,38% | -1,14% | 236,88 |
| 28/08/2025 | 1.288,81 | 0,45% | -0,76% | 238,45 |
| 27/08/2025 | 1.283,02 | 0,00% | -1,20% | 236,68 |
No mercado agrícola, a saca de soja e de trigo é a unidade padrão de comercialização no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos. Esse formato é adotado pela Conab, pelo MAPA e pelo Cepea. A padronização garante maior transparência e comparabilidade nas negociações.
Para acompanhar outros indicadores agrícolas, acesse também nossa seção de cotações e preços de grãos.
preço da soja, preço do trigo, cotação soja hoje, cotação trigo hoje, soja Paraná, soja Paranaguá, trigo Paraná, trigo Rio Grande do Sul, Cepea soja, Cepea trigo, soja 60kg, preço da saca de soja, preço da saca de trigo, mercado agrícola, cotações de grãos
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Papel de Homem: Edson & Hudson lançam clipe romântico Edson & Hudson lançam ‘Papel de…
Recentemente, a candidata que foi impedida de concorrer às eleições presidenciais na Venezuela em 2024…
Vaga para Auxiliar de Higienização em Medianeira Oportunidade para Auxiliar de Higienização no Laboratório Central…
Medianeira lança selo comemorativo pelos 74 anos de fundação Medianeira comemora 74 anos de fundação…
Guaíra realiza 3ª Feira da Cidadania e Workshop de Desenho para crianças O Município de…
Idosos de Entre Rios do Oeste participam de viagem ao Thermas Maestro O projeto Viaja…