soja
O preço da soja e do trigo apresentou leve queda no Paraná nesta sexta-feira (17), segundo dados do Cepea/Esalq. As cotações seguem com variações pequenas, refletindo o comportamento estável do mercado de grãos no estado.
A saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 132,96 no interior do Paraná, com queda de 0,20%. Já no litoral, em Paranaguá, o preço caiu 0,07%, sendo cotado a R$ 138,17.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 132,96 | -0,20% | 3,17% | 24,41 |
15/10/2025 | 133,23 | -0,05% | 3,38% | 24,41 |
14/10/2025 | 133,29 | -0,11% | 3,42% | 24,38 |
13/10/2025 | 133,44 | 0,57% | 3,54% | 24,45 |
10/10/2025 | 132,68 | 0,55% | 2,95% | 24,13 |
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 138,17 | -0,07% | 3,41% | 25,37 |
15/10/2025 | 138,26 | 0,00% | 3,47% | 25,34 |
14/10/2025 | 138,26 | 0,11% | 3,47% | 25,30 |
13/10/2025 | 138,11 | 0,67% | 3,36% | 25,30 |
10/10/2025 | 137,19 | 0,34% | 2,67% | 24,95 |
No Paraná, a tonelada do trigo teve queda de 1,96%, sendo negociada a R$ 1.207,95. Já no Rio Grande do Sul, houve valorização de 0,63%, com o preço chegando a R$ 1.116,48.
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.207,95 | -1,96% | -4,20% | 221,77 |
15/10/2025 | 1.232,09 | -0,03% | -2,28% | 225,78 |
14/10/2025 | 1.232,51 | 0,23% | -2,25% | 225,49 |
13/10/2025 | 1.229,73 | -0,72% | -2,47% | 225,31 |
10/10/2025 | 1.238,61 | -0,34% | -1,77% | 225,24 |
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 | 1.116,48 | -0,63% | -8,92% | 204,97 |
15/10/2025 | 1.123,56 | -2,47% | -8,35% | 205,89 |
14/10/2025 | 1.152,02 | 0,19% | -6,02% | 210,76 |
13/10/2025 | 1.149,79 | -0,94% | -6,21% | 210,66 |
10/10/2025 | 1.160,66 | -2,15% | -5,32% | 211,07 |
Os dados são do Cepea, referência nacional para o mercado de grãos.
A saca é a principal unidade de medida no comércio de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Conab, o MAPA e o Cepea. Esse formato facilita o comércio e o acompanhamento das variações de preços, permitindo que produtores e compradores comparem o desempenho do mercado com mais precisão.
Confira também as cotações do boi gordo, frango e suíno no Blog do Lago.
preço da soja, cotação da soja, preço do trigo, cotação do trigo, cepea, soja paraná, trigo paraná, soja paranaguá, trigo rio grande do sul, mercado de grãos, agronegócio, commodities, economia rural, soja cepea, trigo cepea, blog do lago, preços agrícolas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Desvende as Curiosidades da Mente Humana: Segredos e Fatos A mente humana é, sem dúvida,…
Listen to “Tell Her” now: https://EllaMai.lnk.to/TellHer Subscribe for more: http://smartURL.it/EllaMaiYT Follow Ella Mai: https://www.instagram.com/ellamai https://www.tiktok.com/@ellamai…
Domingo na Rua em Foz do Iguaçu terá novo horário a partir de 19 de…
Chuvas intensas no Sudeste nesta sexta-feira (18), alerta Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)…
Modernização em Foz do Iguaçu: Prefeitura retoma atendimento gradual A Prefeitura de Foz do Iguaçu…
Resumo das novelas de 27/10 a 01/11/2025: confira tudo Confira o resumo das novelas entre…