soja
O preço da soja nesta quinta-feira (10) apresenta queda de 0,27% tanto no interior quanto no litoral do Paraná, de acordo com dados do Cepea.
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
O preço do trigo segue estável nesta quinta-feira (10). No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.473,60, enquanto no Rio Grande do Sul está em R$ 1.326,67.
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
Data | Valor (R$/t) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$/t) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
Os dados são do Cepea.
No mercado brasileiro, tanto soja quanto trigo são comercializados em sacas de 60 kg. Esse padrão é reconhecido por órgãos como a Conab, MAPA e o Cepea. Essa uniformização facilita a negociação e o monitoramento das cotações no mercado agrícola.
Confira também: últimos resultados do Proeste e mais análises de preços agrícolas.
preço da soja, cotação soja Paraná, queda soja Paranaguá, soja Cepea, trigo preço por tonelada, cotação trigo PR, trigo RS valores, soja interior do Paraná, saca de soja 60 kg, Cepea soja hoje, Cepea trigo, preço soja 10 de julho, soja exportação Paranaguá, valor trigo conab, preço saca soja Paraná
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Mega-Sena concurso 2923: veja os números sorteados e o valor do próximo prêmio O concurso…
Previsão do tempo no Norte neste domingo (5): chuva e calor em algumas regiões Previsão…
Lotofácil 3504: resultado e ganhadores do sorteio de 04/10 O resultado da Lotofácil 3504 foi…
Previsão do tempo no Sul neste domingo (5): chuvas e granizo em regiões do RS…
Santo do Dia 05 de Outubro: São Benedito e sua devoção O Santo do Dia…
Previsão do tempo Centro-Oeste 05/10: calor de 41°C e chuvas isoladas Previsão do tempo Centro-Oeste…