O preço do café arábica subiu 1,98% nesta quinta-feira (17) e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.820,36 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 1.820,36 | 1,98% | -0,76% | 327,29 |
| 15/07/2025 | 1.785,02 | 0,07% | -2,69% | 320,93 |
| 14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
| 11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
| 10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
Já o café robusta apresentou alta de 1,76%, negociado a R$ 1.024,07.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 1.024,07 | 1,76% | -7,33% | 184,12 |
| 15/07/2025 | 1.006,39 | -0,81% | -8,93% | 180,94 |
| 14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
| 11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
| 10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra alta de 0,82%, cotada a R$ 118,28.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 118,28 | 0,82% | 1,43% | 21,27 |
| 15/07/2025 | 117,32 | 0,33% | 0,61% | 21,09 |
| 14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
| 11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
| 10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,56%, com o valor da saca em R$ 128,56.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 128,56 | 0,56% | 1,20% | 23,14 |
| 15/07/2025 | 127,84 | 0,40% | 0,85% | 22,95 |
| 14/07/2025 | 127,12 | 0,30% | 0,60% | 22,73 |
| 11/07/2025 | 126,48 | 0,10% | -0,20% | 22,63 |
| 10/07/2025 | 126,32 | -0,15% | -0,40% | 22,60 |
Nesta quinta-feira (17), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,84, com alta de 0,10%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 62,84 | 0,10% | -6,24% | 11,30 |
| 15/07/2025 | 62,78 | 0,08% | -6,33% | 11,29 |
| 14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
| 11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
| 10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Confira também nosso artigo completo sobre mercado agrícola e preços de commodities.
Para mais informações, visite o site oficial do Cepea.
preço do café arábica, café, café arábica, café robusta, açúcar cristal, milho, Cepea, mercado agrícola, cotação, agro
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
A mente humana é um universo vasto e complexo, repleto de mistérios e mecanismos fascinantes…
Broken Hearts 3 Available September 19th, 2025 Follow Destroy Lonely: https://www.destroylonely.com/ https://www.instagram.com/destroylonely/ https://twitter.com/destroylonely https://discord.com/invite/destroylonely #DestroyLonely…
Previsão do Tempo Sudeste – Chuvas e Sol em 27/10/2025 A previsão do tempo…
Preço do café arábica cai e milho segue estável nesta segunda (27) O preço do…
Previsão do Tempo Norte – Chuvas e Calor em 27/10/2025 A previsão do tempo…
Corrida do Servidor reúne 600 participantes em Foz do Iguaçu A Corrida do Servidor…