Preço do boi gordo hoje: estabilidade e cotação a R$ 314,40
O preço do boi gordo hoje, segunda-feira (23), apresenta estabilidade no mercado paulista. A arroba continua sendo negociada a R$ 314,40, conforme os dados do indicador CEPEA/ESALQ.
Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
18/06/2025 | 314,40 | 0,18% | 2,71% | 57,13 |
17/06/2025 | 313,85 | -0,16% | 2,53% | 57,05 |
16/06/2025 | 314,35 | 0,00% | 2,70% | 56,77 |
13/06/2025 | 314,35 | -0,47% | 2,70% | 56,77 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nas regiões de São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e frango resfriado seguem em estabilidade, ambos cotados a R$ 7,43.
Frango congelado CEPEA/ESALQ – SP
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,41% | -8,72% |
16/06/2025 | 7,40 | 0,68% | -9,09% |
13/06/2025 | 7,35 | -0,14% | -9,71% |
Frango resfriado CEPEA/ESALQ – SP
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
18/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
17/06/2025 | 7,43 | 0,13% | -9,61% |
16/06/2025 | 7,42 | 0,68% | -9,73% |
13/06/2025 | 7,37 | -0,27% | -10,34% |
Carcaça suína e suíno vivo: preços do dia
A carcaça suína especial continua sendo vendida por R$ 12,72/kg na Grande São Paulo. Já o suíno vivo registra alta de 0,37% no Paraná, com cotação a R$ 8,16. Em Minas Gerais, o valor subiu 0,12%, chegando a R$ 8,44.
Carcaça suína especial CEPEA/ESALQ
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
18/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
17/06/2025 | 12,72 | 0,39% | 3,58% |
16/06/2025 | 12,67 | 0,96% | 3,18% |
13/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
Indicador do suíno vivo CEPEA/ESALQ
Data | Estado | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,12% | 4,07% |
20/06/2025 | PR – a retirar | 8,16 | 0,37% | 3,16% |
20/06/2025 | RS – a retirar | 8,15 | 0,00% | 2,13% |
20/06/2025 | SC – a retirar | 8,12 | 0,00% | 5,59% |
20/06/2025 | SP – posto | 8,71 | 0,00% | 3,69% |
Entenda o que é o boi gordo
O boi gordo é o macho bovino pronto para abate, com no mínimo 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses. É a principal referência do mercado pecuário nacional e das exportações.
Diferenças entre frango congelado e resfriado
O frango congelado é submetido a temperaturas abaixo de -12°C, ideal para transporte e longa conservação. Já o frango resfriado é armazenado entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, e é preferido por quem busca sabor mais natural.
Para mais atualizações sobre agropecuária, confira nossa seção de notícias do campo.