O preço do boi gordo nesta segunda-feira (28) registrou queda de 0,90% e é negociado a R$ 291,80 no estado de São Paulo, segundo o indicador do CEPEA/ESALQ.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 | 
| 24/07/2025 | 294,45 | -0,56% | -7,23% | 53,36 | 
| 23/07/2025 | 296,10 | 0,00% | -6,71% | 53,20 | 
| 22/07/2025 | 296,10 | 0,75% | -6,71% | 53,20 | 
| 21/07/2025 | 293,90 | -0,96% | -7,40% | 52,78 | 
Nas regiões de São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e frango resfriado seguem estáveis, sendo vendidos a R$ 7,20.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% | 
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% | 
| 21/07/2025 | 7,20 | -0,69% | -3,23% | 
A carcaça suína especial manteve o valor de R$ 11,86/kg nos atacados da Grande São Paulo, sem variações nos últimos dias.
| Data | Média R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% | 
| 24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% | 
| 23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% | 
| 22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% | 
| 21/07/2025 | 12,44 | 0,24% | -1,27% | 
O suíno vivo apresentou retração em todos os estados acompanhados:
O boi gordo é o bovino macho pronto para abate, com no mínimo 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg), e até 42 meses de idade, atendendo aos padrões de exportação.
O frango congelado é processado a -12°C ou menos, ideal para armazenamento por longos períodos. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade mais curta e sabor mais próximo do fresco.
Fonte: Cepea/Esalq
preço do boi gordo, hoje, boi gordo cepea, valor frango congelado, preço do frango resfriado, cotação carcaça suína, mercado suíno vivo, preços cepea julho, cotação de proteína animal, preço carne bovina hoje, variação preço frango, frango congelado sp, frango resfriado sp, mercado agropecuário hoje, bovinocultura preços, suinocultura cepea
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Receba uma dose diária de inspiração e ânimo para sua alma. Este devocional te guiará…
Horóscopo Zen 31/10/2025: Desvende as Energias do Dia e Encontre Sua Paz Interior Horóscopo Zen…
Leia o evangelho do dia 31/10/2025 com reflexão e oração para fortalecer sua fé. O…
Prepare-se para uma noite de paz e renovação. Descubra a importância da reflexão, cultive a…
Descubra os segredos do **adubo orgânico** e transforme seu jardim ou horta. Aprenda como fazer…
Obituário Foz do Iguaçu e Região – Falecimentos de Atualizado às 06h00 O obituário Foz…