Preço do boi gordo registra queda nesta terça-feira (19) em São Paulo
O preço do boi gordo apresenta queda nesta terça-feira (19), sendo negociado a R$ 307,05 por arroba no estado de São Paulo, segundo o Cepea/Esalq.
Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 |
14/08/2025 | 308,90 | 0,06% | 4,94% | 57,02 |
13/08/2025 | 308,70 | -0,37% | 4,88% | 57,12 |
12/08/2025 | 309,85 | 1,39% | 5,27% | 57,49 |
Preços do frango em São Paulo
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o frango congelado quanto o resfriado apresentaram queda. O frango congelado é vendido a R$ 7,35 e o resfriado a R$ 7,36.
Frango congelado CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% |
14/08/2025 | 7,37 | 0,00% | 2,08% |
13/08/2025 | 7,37 | 0,14% | 2,08% |
12/08/2025 | 7,36 | 0,00% | 1,94% |
Frango resfriado CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
15/08/2025 | 7,40 | -0,80% | 2,49% |
14/08/2025 | 7,46 | 0,00% | 3,32% |
13/08/2025 | 7,46 | -0,13% | 3,32% |
12/08/2025 | 7,47 | 0,00% | 3,46% |
Carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registrou alta, sendo negociada a R$ 13,11 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo apresenta instabilidade em vários estados, com destaque para Minas Gerais (R$ 8,77, +1,98%) e Paraná (R$ 8,35, +1,95%).
Carcaça suína especial (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% |
15/08/2025 | 12,96 | 0,70% | 11,53% |
14/08/2025 | 12,87 | -0,08% | 10,76% |
13/08/2025 | 12,88 | 0,00% | 10,84% |
12/08/2025 | 12,88 | 2,88% | 10,84% |
Indicador do suíno vivo CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
18/08/2025 | MG – posto | 8,77 | 1,98% | 13,60% |
18/08/2025 | PR – a retirar | 8,35 | 1,95% | 10,89% |
18/08/2025 | RS – a retirar | 8,11 | 1,25% | 7,28% |
18/08/2025 | SC – a retirar | 8,22 | 1,36% | 9,60% |
18/08/2025 | SP – posto | 8,94 | 1,36% | 11,89% |
Entenda os termos do mercado
Boi gordo: Bovino macho pronto para abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade, atendendo padrões nacionais e internacionais, incluindo exportações.
Frango congelado x resfriado: O frango congelado é armazenado abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil e transporte de longa distância. O frango resfriado mantém-se entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, preservando sabor e textura próximos do fresco, ideal para restaurantes e consumidores exigentes.