| BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | – | 0.1797 | 0.2441 | 0.1527 | 26.3485 | 0.1326 | 0.1422 | 0.2740 |
| USD | 5.5627 | – | 1.3605 | 0.8508 | 146.642 | 0.7390 | 0.7920 | 1.5257 |
| CAD | 4.0858 | 0.7349 | – | 0.6252 | 107.764 | 0.5430 | 0.5820 | 1.1212 |
| EUR | 6.5317 | 1.1751 | 1.5988 | – | 172.323 | 0.8634 | 0.9371 | 1.7929 |
| JPY | 0.0379 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0054 | 0.0104 |
| GBP | 7.5273 | 1.3531 | 1.8409 | 1.1513 | 198.423 | – | 1.0717 | 2.0644 |
| CHF | 7.0142 | 1.2622 | 1.7712 | 1.0740 | 185.103 | 0.9333 | – | 1.9259 |
| AUD | 3.6432 | 0.6553 | 0.8916 | 0.5575 | 96.0930 | 0.4842 | 0.5190 | – |
cotação do dólar hoje, dólar sobe 0,04%, dólar R$ 5,56, euro cotação hoje, cotação euro R$ 6,53, cotações internacionais, mercado cambial 2025, moedas estrangeiras, câmbio hoje, tabela de moedas internacionais, dólar comercial, tensão comercial EUA Brasil, tarifa Trump, real desvalorizado, cotação cruzada moedas
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61Descubra os benefícios transformadores da caminhada diária para sua saúde física e mental. Um guia…
Ao final do dia, cultive reflexão e gratidão para encontrar paz interior. Permita que o…
Descubra como criar sua própria horta urbana doméstica! Guia completo com dicas de plantio, cuidados,…
Descubra a mensagem de conforto e segurança do Salmo 23, que revela a provisão e…
Obituário Foz do Iguaçu e Região – Falecimentos de Atualizado às 06h00 O obituário Foz…
Comece seu dia com motivação e energia positiva. Descubra como a gratidão e a mentalidade…