O preço do café arábica abre esta sexta-feira (5) em queda de 0,33%. A saca de 60 kg está sendo negociada a R$ 2.292,66 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 2.292,66 | -0,33% | -1,31% | 420,98 |
| 03/09/2025 | 2.300,20 | 0,05% | -0,98% | 421,44 |
| 02/09/2025 | 2.299,01 | -1,45% | -1,04% | 419,91 |
| 01/09/2025 | 2.332,86 | 0,42% | 0,42% | 428,44 |
| 29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
O café robusta também apresenta queda de 1,79%, com a saca negociada a R$ 1.402,21.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 1.402,21 | -1,79% | -8,62% | 257,48 |
| 03/09/2025 | 1.427,76 | -0,29% | -6,95% | 261,59 |
| 02/09/2025 | 1.431,92 | -2,88% | -6,68% | 261,54 |
| 01/09/2025 | 1.474,40 | -3,91% | -3,91% | 270,78 |
| 29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
O açúcar cristal apresentou variações nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve baixa de 0,41%, cotada a R$ 117,33. Já em Santos (SP), o produto é negociado a R$ 122,02, após desvalorização de 1,24%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 117,33 | -0,41% | -0,94% | 21,54 |
| 03/09/2025 | 117,81 | -0,99% | -0,53% | 21,58 |
| 02/09/2025 | 118,99 | 0,13% | 0,46% | 21,73 |
| 01/09/2025 | 118,84 | 0,34% | 0,34% | 21,82 |
| 29/08/2025 | 118,44 | -0,13% | -1,67% | 21,85 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 122,02 | -1,24% | -1,83% | 22,35 |
| 03/09/2025 | 123,55 | -0,69% | -0,60% | 22,68 |
| 02/09/2025 | 124,41 | -0,07% | 0,10% | 22,75 |
| 01/09/2025 | 124,50 | 0,17% | 0,17% | 22,89 |
| 29/08/2025 | 124,29 | -0,14% | -2,69% | 22,90 |
A saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 64,70, registrando leve alta de 0,19%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 64,70 | 0,19% | 0,64% | 11,88 |
| 03/09/2025 | 64,58 | 0,08% | 0,45% | 11,83 |
| 02/09/2025 | 64,53 | 0,30% | 0,37% | 11,79 |
| 01/09/2025 | 64,34 | 0,08% | 0,08% | 11,82 |
| 29/08/2025 | 64,29 | 0,05% | 1,18% | 11,86 |
O café arábica possui sabor mais suave, menos cafeína e qualidade superior, predominando em Minas Gerais e São Paulo. Já o café robusta tem gosto mais amargo, corpo intenso e maior teor de cafeína, com produção concentrada no Espírito Santo e Rondônia.
Essas medidas são padronizadas por instituições como a Conab, o MAPA e o Cepea.
café arábica, preço do café arábica, cotação café robusta, cotação milho, preço açúcar cristal, cepea café, cepea milho, cotação agrícola, mercado de café, bolsa de mercadorias, preço do milho, valor do café robusta, cotação açúcar santos, preços agrícolas, café cepea
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Descubra ideias de produtos artesanais fáceis de vender no bairro e comece seu negócio local!…
Music: https://SML.lnk.to/AMedioVivir Letra/Lyrics: Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no…
Rodeio Show Santa Terezinha: programação oficial de domingo (26) O Rodeio Show de Santa Terezinha…
PRF fecha acesso ao Jardim Jupira pela BR-277 em Foz do Iguaçu A Polícia Rodoviária…
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
O Fascinante Universo da Mente Humana: Curiosidades e Mistérios A mente humana é, sem dúvida,…