O preço do boi gordo registrou alta nesta quarta-feira (27), com a arroba negociada a R$ 310,95 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | 310,95 | 0,13% | 5,64% | 57,21 |
25/08/2025 | 310,55 | 0,00% | 5,50% | 57,24 |
22/08/2025 | 310,55 | -0,06% | 5,50% | 57,24 |
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado caiu 0,41%, cotado a R$ 7,22. Já o frango resfriado recuou 0,28%, sendo vendido a R$ 7,23.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/08/2025 | 7,22 | -0,41% | 0,00% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/08/2025 | 7,23 | -0,28% | 0,14% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
A carcaça suína especial registrou alta de 0,59%, com preço de R$ 13,65/kg nos atacados da Grande São Paulo.
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
26/08/2025 | 13,65 | 0,59% | 17,47% |
25/08/2025 | 13,57 | 0,59% | 16,78% |
22/08/2025 | 13,49 | 1,81% | 16,09% |
21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
O suíno vivo também apresentou altas em todos os estados acompanhados. Os maiores destaques foram:
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
26/08/2025 | MG – posto | 9,14 | 1,44% | 18,39% |
26/08/2025 | PR – a retirar | 8,93 | 1,82% | 18,59% |
26/08/2025 | RS – a retirar | 8,70 | 0,69% | 15,08% |
26/08/2025 | SC – a retirar | 8,69 | 0,93% | 15,87% |
26/08/2025 | SP – posto | 9,38 | 1,41% | 17,40% |
Fonte: Cepea
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões exigidos pelo mercado nacional e internacional, incluindo exportações para a Europa e China.
O frango congelado passa por congelamento rápido, abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de até 7 dias, preservando melhor sabor e textura, ideal para consumo imediato e restaurantes.
boi gordo, preço boi gordo hoje, cotação boi gordo Cepea, valor da arroba do boi, frango congelado preço, frango resfriado hoje, cotação frango Cepea, carcaça suína preço, suíno vivo hoje, preço suíno Cepea, mercado agropecuário SP, cotação carnes agosto 2025, preços Cepea agosto, frango congelado vs resfriado, o que é boi gordo
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Previsão do Tempo Nordeste 06/10/2025: Chuvas Isoladas e Calor Intenso A previsão do tempo para…
Não podemos normalizar a captura constante de dados pessoais.
Aprenda como economizar dinheiro no mercado fazendo uma lista de compras inteligente. Descubra dicas práticas…
Listen to the album “Single". Out Now! Stream: https://music.empi.re/easykill Follow: https://www.instagram.com/riodayung0g/ https://x.com/riodayungog01 Listen: https://open.spotify.com/artist/6O1vRHWVGKJTnWuJmItnsx https://music.apple.com/us/artist/rio-da-yung-og/1463776488…
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…
Vaga para Estágio em T.I em Medianeira PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…