Boi gordo sobe 0,06% e arroba vale R$ 310,75 em SP
O preço do boi gordo registrou leve alta de 0,06% nesta sexta-feira (22), com a arroba sendo negociada a R$ 310,75 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Indicador do boi gordo Cepea/Esalq
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 |
18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
15/08/2025 | 308,30 | -0,19% | 4,74% | 57,11 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado apresentou estabilidade, com ambas as mercadorias cotadas a R$ 7,27.
Frango congelado Cepea/Esalq – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% |
18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
15/08/2025 | 7,38 | 0,14% | 2,22% |
Frango resfriado Cepea/Esalq – SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% |
18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
15/08/2025 | 7,40 | -0,80% | 2,49% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial segue estável, sendo negociada a R$ 13,25 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
Já o suíno vivo apresenta estabilidade na maioria dos estados, com destaque para o Paraná e Santa Catarina, que registraram altas de 0,35% e 0,12%, respectivamente. As cotações ficaram em R$ 8,52 (PR) e R$ 8,38 (SC).
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo?
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende tanto ao mercado interno quanto às exportações para Europa, China e cota Hilton.
Frango congelado x frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido abaixo de -12°C, permitindo maior tempo de armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, preservando textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Confira também outras análises de mercado no Blog do Lago.