O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (28) em alta de 0,02%, com a arroba negociada a R$ 311,40 no estado de São Paulo, segundo dados do Cepea/Esalq.
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
28/08/2025 | 311,40 | 0,02% | 5,79% | 57,61 |
27/08/2025 | 311,35 | 0,13% | 5,78% | 57,43 |
26/08/2025 | 310,95 | 0,13% | 5,64% | 57,21 |
25/08/2025 | 310,55 | 0,00% | 5,50% | 57,24 |
22/08/2025 | 310,55 | -0,06% | 5,50% | 57,24 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado caiu 0,14%, cotado a R$ 7,18. Já o frango resfriado manteve estabilidade, sendo vendido a R$ 7,19.
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
28/08/2025 | 7,18 | -0,14% | -0,55% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,42% | -0,42% |
26/08/2025 | 7,22 | -0,41% | 0,00% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
28/08/2025 | 7,19 | 0,00% | -0,42% |
27/08/2025 | 7,19 | -0,55% | -0,42% |
26/08/2025 | 7,23 | -0,28% | 0,14% |
25/08/2025 | 7,25 | 0,00% | 0,42% |
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
A carcaça suína especial segue estável, cotada a R$ 13,65 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo apresenta estabilidade em quase todos os estados, com exceção do Paraná, onde houve queda de 0,11%, chegando a R$ 8,94.
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
28/08/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,00% | 18,39% |
28/08/2025 | PR – a retirar | 8,94 | -0,11% | 18,73% |
28/08/2025 | RS – a retirar | 8,70 | 0,00% | 15,08% |
28/08/2025 | SC – a retirar | 8,72 | 0,00% | 16,27% |
28/08/2025 | SP – posto | 9,38 | 0,00% | 17,40% |
Os valores são do Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Ele atende padrões de mercado interno e exportação para países como China e União Europeia.
Confira também outras atualizações sobre preço do boi gordo no Blog do Lago.
boi gordo, preço do boi gordo, cotação do boi gordo, arroba do boi gordo, frango congelado, frango resfriado, preço do frango, suíno vivo, carcaça suína, preço da carne, Cepea, mercado agropecuário, cotação da arroba, mercado de carnes, bovinos Brasil
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Evangelho do Dia 05/10/2025: Fé como Grão de Mostarda O Evangelho do Dia 05/10/2025 convida…
Vaga para Estágio em T.I em Medianeira PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…
Se não podemos controlar nossa própria informação, perdemos a liberdade.
Resultado Proeste de Hoje – Confira os números sorteados Quer saber se foi premiado no…
AVATAR 3: Fogo e Cinzas Trailer 2 Dublado (2025) Sam Worthington, Zoe Saldaña, James Cameron,…
Vaga para Porteiro em Marechal Cândido Rondon PR A Lar Cooperativa está com uma excelente…