O preço do boi gordo nesta sexta-feira (1º de agosto) registrou leve alta de 0,05%, sendo negociada a arroba a R$ 294,35 no estado de São Paulo.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
| 30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
| 29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
| 28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
| 25/07/2025 | 291,80 | -0,90% | -8,07% | 52,42 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado apresentaram alta de 1,55%, ambos vendidos a R$ 7,22.
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
| 30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
| 29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
| 28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| Data | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
| 30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
| 29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
| 28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
A carcaça suína especial apresenta queda de 0,09%, com preço por quilo sendo comercializado a R$ 11,62 nos atacados da Grande São Paulo.
| Data | Média (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
| 30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
| 29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
| 28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
| 25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
O preço do suíno vivo apresenta instabilidade na maioria dos estados. Em Santa Catarina houve baixa de 0,13%, com o preço em R$ 7,50. No Paraná, a alta foi de 0,13%, enquanto no Rio Grande do Sul o valor se manteve estável, cotado a R$ 7,56. Em São Paulo, a queda foi de 0,37%, negociado a R$ 7,99, e em Minas Gerais, segue em R$ 7,72.
| Data | Estado | Valor (R$) | Variação Diária | Variação Mensal |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | MG – posto | 7,72 | 0,00% | -8,42% |
| 31/07/2025 | PR – a retirar | 7,53 | 0,13% | -7,95% |
| 31/07/2025 | RS – a retirar | 7,56 | 0,00% | -7,01% |
| 31/07/2025 | SC – a retirar | 7,50 | -0,13% | -7,41% |
| 31/07/2025 | SP – posto | 7,99 | -0,37% | -8,79% |
Os dados são fornecidos pelo Cepea.
O boi gordo é o bovino macho pronto para abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Este padrão atende aos mercados nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e a cota Hilton.
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, o que aumenta sua vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade entre 5 e 7 dias, preservando textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
preço do boi gordo, boi gordo 01 08 2025, indicador do boi gordo, preço do frango congelado, preço do frango resfriado, carcaça suína especial, preço do suíno vivo, mercado de carnes, Cepea, Esalq, arroba do boi, frango atacado, preço das carnes SP
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Um caso espetacular de eqm onde tudo acabou fazendo sentido. *O quadro chamado de "Voltei…
Aprenda como criar uma rotina matinal eficiente do zero! Guia completo com dicas práticas, benefícios,…
Skrilla - Kurt Angle (Official Music Video) Directed by @1mirs https://skrilla.lnk.to/KurtAngle Z Tour Tickets available…
A paciência e a fé caminham lado a lado no caminho da cura.
O BOM BANDIDO Trailer Dublado (2025) Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Lakeith Stanfield, Juno…
Desvendando o Comportamento Humano: Curiosidades da Mente O comportamento humano é um dos temas mais…