O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (27/06/2025) com queda de 0,14%, sendo negociado a R$ 315,75 por arroba no estado de São Paulo, segundo o indicador Cepea/Esalq.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 315,75 | -0,14% | 3,15% | 57,39 |
25/06/2025 | 316,20 | -0,47% | 3,30% | 56,91 |
24/06/2025 | 317,70 | 1,05% | 3,79% | 57,62 |
23/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
20/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
O frango congelado teve alta de 0,13% e está sendo vendido a R$ 7,45/kg. Já o frango resfriado recuou 1,19%, com o mesmo preço por quilo.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
26/06/2025 | 7,45 | 0,13% | -8,48% |
25/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -8,60% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -8,60% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -8,72% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
26/06/2025 | 7,45 | -1,19% | -9,37% |
25/06/2025 | 7,54 | 1,34% | -8,27% |
24/06/2025 | 7,44 | 0,00% | -9,49% |
23/06/2025 | 7,44 | 0,13% | -9,49% |
20/06/2025 | 7,43 | 0,00% | -9,61% |
A carcaça suína especial recuou 0,32%, com o quilo negociado a R$ 12,60. O suíno vivo também apresentou queda: -0,25% em SC (R$ 8,09) e -0,23% em SP (R$ 8,71).
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Variação Dia | Variação Mês |
---|---|---|---|
26/06/2025 | 12,60 | -0,32% | 2,61% |
25/06/2025 | 12,64 | 0,08% | 2,93% |
24/06/2025 | 12,63 | -0,63% | 2,85% |
23/06/2025 | 12,71 | -0,08% | 3,50% |
20/06/2025 | 12,72 | 0,00% | 3,58% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | MG – posto | PR – a retirar | RS – a retirar | SC – a retirar | SP – posto |
---|---|---|---|---|---|
mai 2025 | 8,44 | 8,17 | 8,10 | 8,06 | 8,56 |
abr 2025 | 8,34 | 8,04 | 8,04 | 7,91 | 8,41 |
mar 2025 | 8,38 | 8,12 | 8,15 | 7,96 | 8,54 |
fev 2025 | 9,02 | 8,62 | 8,42 | 8,48 | 8,81 |
jan 2025 | 7,96 | 7,59 | 7,96 | 7,67 | 7,93 |
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas (cerca de 240 kg) e até 42 meses de idade. Esse padrão atende tanto ao mercado interno quanto às exigências da exportação, como a cota Hilton e o mercado chinês.
boi gordo 27/06/2025, preço boi são paulo, cepea boi, carne bovina preço, frango congelado valor, frango resfriado queda, preço carcaça suína, suíno vivo sp, mercado da carne hoje, cotação carnes 2025, preço carnes cepea, cepea frango 2025, frango congelado alta, suíno vivo SC, carne suína queda
Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61
Aprenda como economizar energia elétrica e reduzir a conta de luz com este guia completo!…
The official video for Hunxho's "Intimate Relationships" - OUT NOW Listen to "Intimate Relationships": https://hunxho.lnk.to/intimaterelationships…
WICKED 2 Trailer 2 Dublado (Novo, 2025) Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh,…
Desvende o Mundo Fascinante do Vinho: Curiosidades Essenciais O vinho é muito mais do que…
Cardi B - Whats Goin On (feat. Lizzo) AM I THE DRAMA? 🐦⬛ Out Now!…
Evangelho do Dia 06/10/2025: O Pai Nosso e a Conversão de Jonas Evangelho do Dia…