Hortas

Alta no preço da soja e estabilidade no trigo marcam início da semana no Paraná e no RS


**Alta no preço da soja e estabilidade no trigo marcam início da semana no Paraná e no RS**

O mercado de grãos começou esta segunda-feira (11) com movimentações importantes para produtores e compradores. O preço da saca de 60 kg da soja registrou alta tanto no interior do Paraná quanto no porto de Paranaguá.

No interior do estado, o grão subiu 0,26%, chegando a R\$ 132,52. Já no litoral, o reajuste foi mais discreto, de 0,04%, com a cotação em R\$ 139,09.

**Indicador da Soja – Cepea/Esalq (Paraná)**

* 08/08/2025: R\$ 132,52 | +0,26% no dia | -0,27% no mês | US\$ 24,36
* 07/08/2025: R\$ 132,17 | -0,54% no dia | -0,53% no mês | US\$ 24,32
* 06/08/2025: R\$ 132,89 | -0,32% no dia | +0,01% no mês | US\$ 24,33
* 05/08/2025: R\$ 133,32 | +0,74% no dia | +0,33% no mês | US\$ 24,21
* 04/08/2025: R\$ 132,34 | -0,56% no dia | -0,41% no mês | US\$ 24,03

**Indicador da Soja – Cepea/Esalq (Paranaguá)**

* 08/08/2025: R\$ 139,09 | +0,04% no dia | +0,63% no mês | US\$ 25,56
* 07/08/2025: R\$ 139,04 | +0,15% no dia | +0,59% no mês | US\$ 25,58
* 06/08/2025: R\$ 138,83 | -1,52% no dia | +0,44% no mês | US\$ 25,41
* 05/08/2025: R\$ 140,97 | +1,25% no dia | +1,99% no mês | US\$ 25,60
* 04/08/2025: R\$ 139,23 | +0,14% no dia | +0,73% no mês | US\$ 25,28

**Trigo: leve alta no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul**

O trigo também registrou movimento positivo no Paraná, com alta de 0,13% e a tonelada negociada a R\$ 1.453,88. No Rio Grande do Sul, o preço manteve estabilidade, ficando em R\$ 1.298,75.

**Preço Médio do Trigo – Cepea/Esalq (Paraná)**

* 08/08/2025: R\$ 1.453,88 | +0,13% no dia | -1,58% no mês | US\$ 267,21
* 07/08/2025: R\$ 1.451,92 | +0,05% no dia | -1,71% no mês | US\$ 267,14
* 06/08/2025: R\$ 1.451,25 | 0,00% no dia | -1,76% no mês | US\$ 265,65
* 05/08/2025: R\$ 1.451,23 | -0,31% no dia | -1,76% no mês | US\$ 263,52
* 04/08/2025: R\$ 1.455,71 | -0,04% no dia | -1,46% no mês | US\$ 264,34

**Preço Médio do Trigo – Cepea/Esalq (Rio Grande do Sul)**

* 08/08/2025: R\$ 1.298,75 | 0,00% no dia | +0,01% no mês | US\$ 238,70
* 07/08/2025: R\$ 1.298,69 | 0,00% no dia | 0,00% no mês | US\$ 238,95
* 06/08/2025: R\$ 1.298,68 | -0,21% no dia | 0,00% no mês | US\$ 237,72
* 05/08/2025: R\$ 1.301,42 | +0,31% no dia | +0,21% no mês | US\$ 236,32
* 04/08/2025: R\$ 1.297,45 | +0,13% no dia | -0,09% no mês | US\$ 235,60

**O que é uma saca de soja ou trigo**

No mercado brasileiro, a soja e o trigo são comercializados principalmente em sacas de 60 quilos. Essa unidade de medida é padronizada por órgãos como a Conab, o Ministério da Agricultura e o Cepea, facilitando as negociações e o acompanhamento das cotações.

*Fonte: Cepea*

Com informações do Brasil 61 – Foto: Brasil 61

blog6017_wp2

Recent Posts

Horóscopo Zen 31/10/2025: Desvende as Energias do Dia e Encontre Sua Paz Interior

Horóscopo Zen 31/10/2025: Desvende as Energias do Dia e Encontre Sua Paz Interior Horóscopo Zen…

2 horas ago

Evangelho do Dia 31/10/2025 – Reflexão e Oração de Hoje

Leia o evangelho do dia 31/10/2025 com reflexão e oração para fortalecer sua fé. O…

2 horas ago

Boa Noite: Um Momento de Paz, Gratidão e Renovação Antes do Descanso

Prepare-se para uma noite de paz e renovação. Descubra a importância da reflexão, cultive a…

2 horas ago

Adubo Orgânico: O Segredo para um Jardim e Horta Vibrantes! 🌱

Descubra os segredos do **adubo orgânico** e transforme seu jardim ou horta. Aprenda como fazer…

2 horas ago

Obituário Foz do Iguaçu e Região – Falecimentos de 31/10/2025

Obituário Foz do Iguaçu e Região – Falecimentos de  Atualizado às 06h00 O obituário Foz…

2 horas ago

Desperte Seu Melhor Dia: Mensagem de Bom Dia para Motivar e Inspirar

Comece seu dia com motivação e energia positiva. Descubra como a gratidão e a inspiração…

2 horas ago